|
|
计量单位 | 1-10月 | 比增% |
| 一、规模以上工业增加值(比增为可比价) | 万元 | ——— | -5.9 |
| 二、城乡500万元以上固定资产投资额 | 万元 | ——— | 6.6 |
| #工业投资 | 万元 | ——— | 7.9 |
| #房地产 | 万元 | ——— | 14.9 |
| 三、商品房销售面积 | 万平方米 | 8.54 | -56.9 |
| 商品房销售额 | 万元 | 42548 | -62.2 |
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 1275202 | 3.0 |
| 限上批发业销售额 | 万元 | 525513 | 11.1 |
| 限上零售业销售额 | 万元 | 213894 | 7.3 |
| 限上住宿业营业额 | 万元 | 17053 | 8.5 |
| 限上餐饮业营业额 | 万元 | 62196 | 15.4 |
| 五、一般公共预算总收入 | 万元 | 111481 | -1.9 |
| #地方级一般预算收入 | 万元 | 86004 | 1.9 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 266610 | 4.7 |
| 六、金融业本外币存款余额 | 万元 | 1717687 | -1.6 |
| 金融业本外币贷款余额 | 万元 | 1581854 | 7.7 |
主办:连城县人民政府 承办:连城县人民政府办公室 建设维护:连城县数字连城建设中心
网站标识码:3508250002 闽公安备:35082502000108 闽ICP备14017300号