2026年1-4月主要统计指标
|
|
计量单位 | 1-4月 | 比增% |
| 一、规模以上工业增加值(比增为可比价) | 万元 | ——— | 6.0 |
| 二、城乡500万元以上固定资产投资额 | 万元 | ——— | 1.5 |
| #工业投资 | 万元 | ——— | -3.2 |
| #房地产 | 万元 | ——— | -85.6 |
| 三、商品房销售面积 | 万平方米 | 1.63 | 8.2 |
| 商品房销售额 | 万元 | 4348 | -28.5 |
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 449073 | -3.2 |
| 限上批发业销售额 | 万元 | 146088 | 5.1 |
| 限上零售业销售额 | 万元 | 55135 | -23.1 |
| 限上住宿业营业额 | 万元 | 1977 | 3.7 |
| 限上餐饮业营业额 | 万元 | 26280 | 1.9 |
| 五、一般公共预算总收入 | 万元 | ——— | ——— |
| #地方级一般预算收入 | 万元 | 49495 | 3.8 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 115058 | -14.1 |
| 六、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 1876109 | 5.2 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 1639580 | 5.1 |





