2024年1-11月主要统计指标
|
|
计量单位 | 1-11月 | 比增% |
| 一、规模以上工业增加值(比增为可比价) | 万元 | ——— | -6.0 |
| 二、城乡500万元以上固定资产投资额 | 万元 | ——— | 8.1 |
| #工业投资 | 万元 | ——— | 10.5 |
| #房地产 | 万元 | ——— | 9.6 |
| 三、商品房销售面积 | 万平方米 | 8.68 | -60.0 |
| 商品房销售额 | 万元 | 43255 | -64.4 |
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 1398669 | 2.7 |
| 限上批发业销售额 | 万元 | 588268 | 11.5 |
| 限上零售业销售额 | 万元 | 231505 | 6.2 |
| 限上住宿业营业额 | 万元 | 18200 | 6.8 |
| 限上餐饮业营业额 | 万元 | 66783 | 13.1 |
| 五、一般公共预算总收入 | 万元 | 113745 | -4.0 |
| #地方级一般预算收入 | 万元 | 88136 | 0.7 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 307480 | 10.0 |
| 六、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 1713380 | -4.1 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 1585581 | 7.0 |





