2024年1-12月主要统计指标
|
|
计量单位 | 1-12月 | 比增% |
| 一、农林牧渔业总产值(比增为可比价) | 万元 | 750440 | 2.9 |
| 二、规模以上工业增加值(比增为可比价) | 万元 | ——— | -6.0 |
| 三、城乡500万元以上固定资产投资额 | 万元 | ——— | 5.1 |
| #工业投资 | 万元 | ——— | 8.5 |
| #房地产 | 万元 | ——— | -3.6 |
| 四、商品房销售面积 | 万平方米 | 8.98 | -63.6 |
| 商品房销售额 | 万元 | 44277 | -67.2 |
| 五、社会消费品零售总额 | 万元 | 1523466 | 2.6 |
| 六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 43003 | 4.2 |
| 七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 25535 | 7.0 |
| 八、规模以上工业单位增加值能耗 | 吨标准煤/万元 | ——— | 1.9 |
| 九、一般公共预算总收入 | 万元 | 102119 | -21.6 |
| #地方级一般预算收入 | 万元 | 75599 | -21.8 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 340054 | 10.6 |
| 十、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 1734445 | 2.9 |
| #本外币住户存款余额 | 万元 | 1297913 | 10.7 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 1569348 | 6.7 |
| 十一、生产总值(即GDP,比增为可比价) | 亿元 | 323.87 | 2.5 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 44.07 | 2.9 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 124.68 | -1.9 |
| #工业增加值 | 亿元 | 74.72 | -1.9 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 155.11 | 5.9 |
| 注:根据我国国民经济核算制度和第五次全国经济普查,2023年连城县地区生产总值修订为311.59亿元。 | |||





