2025年1-2月主要统计指标
|
|
计量单位 | 1-2月 | 比增% |
| 一、规模以上工业增加值(比增为可比价) | 万元 | ——— | 8.7 |
| 二、城乡500万元以上固定资产投资额 | 万元 | ——— | 23.7 |
| #工业投资 | 万元 | ——— | 59.4 |
| #房地产 | 万元 | ——— | -81.5 |
| 三、商品房销售面积 | 万平方米 | 0.96 | -76.7 |
| 商品房销售额 | 万元 | 3828 | -81.1 |
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 262394 | 6.9 |
| 限上批发业销售额 | 万元 | 142119 | 20.1 |
| 限上零售业销售额 | 万元 | 61283 | 18.4 |
| 限上住宿业营业额 | 万元 | 3489 | -5.2 |
| 限上餐饮业营业额 | 万元 | 19429 | 7.6 |
| 五、一般公共预算总收入 | 万元 | 36396 | 11.9 |
| #地方级一般预算收入 | 万元 | 27741 | 9.4 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 73149 | 5.1 |
| 六、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 1772442 | 2.8 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 1598811 | 6.7 |





