2025年1-3月主要统计指标
|
|
计量单位 | 1-3月 | 比增% |
| 一、农林牧渔业总产值(比增为可比价) | 万元 | 114061 | 3.6 |
| 二、规模以上工业增加值(比增为可比价) | 万元 | ——— | 4.8 |
| 三、城乡500万元以上固定资产投资额 | 万元 | ——— | 8.2 |
| #工业投资 | 万元 | ——— | 29.6 |
| #房地产 | 万元 | ——— | -68.1 |
| 四、资质建筑业总产值 | 亿元 | 32.52 | 7.3 |
| 五、商品房销售面积 | 万平方米 | 1.27 | -81.0 |
| 商品房销售额 | 万元 | 5009 | -85.2 |
| 六、社会消费品零售总额 | 万元 | 368786 | 6.5 |
| 批发业销售额 | 万元 | 324756 | 13.6 |
| 零售业销售额 | 万元 | 264841 | 10.5 |
| 住宿业营业额 | 万元 | 6611 | -1.8 |
| 餐饮业营业额 | 万元 | 67135 | 5.2 |
| 七、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 13943 | 6.4 |
| 八、农村居民人均可支配收入 | 元 | 5978 | 7.3 |
| 九、规模以上工业单位增加值能耗 | 吨标准煤/万元 | 35539 | -4.9 |
| 十、一般公共预算总收入 | 万元 | 50883 | 16.4 |
| #地方级一般预算收入 | 万元 | 41391 | 20.0 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 107243 | 21.3 |
| 十一、金融机构利息净收入和手续费及佣金净收入 | 万元 | 13654 | -12.0 |
| 十二、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 1819419 | 5.2 |
| #本外币住户存款余额 | 万元 | 1377799 | 8.7 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 1608999 | 4.2 |
| 十三、生产总值(即GDP,比增为可比价) | 亿元 | 78.83 | 5.5 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 6.53 | 3.6 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 34.22 | 6.1 |
| #工业增加值 | 亿元 | 25.14 | 4.4 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 38.08 | 5.4 |





