2025年1-4月主要统计指标
| 2025年1-4月主要统计指标 | ||||
| 计量单位 | 1-4月 | 比增% | 市平均比增(%) | |
| 一、规模以上工业增加值(比增为可比价) | 万元 | ——— | 4.3 | 6.5 |
| 二、城乡500万元以上固定资产投资额 | 万元 | ——— | 8.3 | 4.0 |
| #工业投资 | 万元 | ——— | 25.2 | 16 |
| #房地产 | 万元 | ——— | -64.7 | -46.8 |
| 三、商品房销售面积 | 万平方米 | 1.51 | -74.7 | -7.0 |
| 商品房销售额 | 万元 | 6085 | -78.7 | -8.0 |
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 464158 | 6.0 | 4.6 |
| 限上批发业销售额 | 万元 | 300754 | 15.4 | 10.3 |
| 限上零售业销售额 | 万元 | 111612 | 13.9 | 7.5 |
| 限上住宿业营业额 | 万元 | 8029 | -2.6 | 6.7 |
| 限上餐饮业营业额 | 万元 | 33493 | 3.1 | 10.2 |
| 五、一般公共预算总收入 | 万元 | 59859 | 16.7 | 0.4 |
| #地方级一般预算收入 | 万元 | 47691 | 21.6 | 3.5 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 133874 | 27.1 | 18.0 |
| 六、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 1783990 | 4.2 | 10.7 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 1560675 | 1.2 | 5.7 |





