2025年1-5月主要统计指标
|
|
计量单位 | 1-5月 | 比增% | 市平均比增(%) |
| 一、规模以上工业增加值(比增为可比价) | 万元 | ——— | 0.3 | 6.8 |
| 二、城乡500万元以上固定资产投资额 | 万元 | ——— | 7.4 | 2.3 |
| #工业投资 | 万元 | ——— | 23.2 | 14.1 |
| #房地产 | 万元 | ——— | -64.3 | -50.3 |
| 三、商品房销售面积 | 万平方米 | 1.76 | -71.6 | -6.7 |
| 商品房销售额 | 万元 | 7249 | -75.6 | -8.3 |
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 565461 | 5.9 | 4.9 |
| 限上批发业销售额 | 万元 | 373274 | 16.4 | 10.2 |
| 限上零售业销售额 | 万元 | 134712 | 13.5 | 7.5 |
| 限上住宿业营业额 | 万元 | 9446 | -2.2 | 7.0 |
| 限上餐饮业营业额 | 万元 | 39674 | 3.6 | 11.0 |
| 五、一般公共预算总收入 | 万元 | 67835 | 18.1 | -2.0 |
| #地方级一般预算收入 | 万元 | 53079 | 23.0 | -1.3 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 155808 | 26.5 | 19.4 |
| 六、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 1781033 | 4.4 | 8.3 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 1567508 | 1.3 | 6.1 |





