2025年1-6月主要统计指标
|
2025年1-6月主要统计指标 |
|
|||
|
|
计量单位 | 1-6月 | 比增% |
|
| 一、农林牧渔业总产值(比增为可比价) | 万元 | 232882 | 0.9 |
|
| 二、规模以上工业增加值(比增为可比价) | 万元 | ——— | 1.5 |
|
| 三、城乡500万元以上固定资产投资额 | 万元 | ——— | 7.5 |
|
| #工业投资 | 万元 | ——— | 21.0 |
|
| #房地产 | 万元 | ——— | -63.5 |
|
| 四、资质建筑业总产值 | 亿元 | 72.52 | 5.7 |
|
| 五、商品房销售面积 | 万平方米 | 1.96 | -69.5 |
|
| 商品房销售额 | 万元 | 7907 | -74.5 |
|
| 六、社会消费品零售总额 | 万元 | 658771 | 5.5 |
|
| 批发业销售额 | 万元 | 731046 | 18.8 |
|
| 零售业销售额 | 万元 | 546243 | 8.8 |
|
| 住宿业营业额 | 万元 | 13787 | -1.5 |
|
| 餐饮业营业额 | 万元 | 118319 | 4.6 |
|
| 七、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 23982 | 6.1 |
|
| 八、农村居民人均可支配收入 | 元 | 10921 | 7.2 |
|
| 九、规模以上工业单位增加值能耗 | 吨标准煤/万元 | ——— | -12.1 |
|
| 十、一般公共预算总收入 | 万元 | 81937 | 10.6 |
|
| #地方级一般预算收入 | 万元 | 64035 | 12.1 |
|
| 一般公共预算支出 | 万元 | 192133 | 24.1 |
|
| 十一、金融机构利息净收入和手续费及佣金净收入 | 万元 | 28088 | -9.6 |
|
| 十二、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 1838706 | 5.7 |
|
| #本外币住户存款余额 | 万元 | 1387466 | 8.8 |
|
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 1641845 | 0.9 |
|
| 十三、生产总值(即GDP,比增为可比价) | 亿元 | 158.93 | 5.0 |
|
| 第一产业增加值 | 亿元 | 13.31 | 1.0 |
|
| 第二产业增加值 | 亿元 | 66.86 | 3.7 |
|
| #工业增加值 | 亿元 | 46.12 | 1.9 |
|
| 第三产业增加值 | 亿元 | 78.76 | 6.9 |
|





