2025年1-7月主要统计指标
|
|
计量单位 | 1-7月 | 比增% |
| 一、规模以上工业增加值(比增为可比价) | 万元 | ——— | 1.1 |
| 二、城乡500万元以上固定资产投资额 | 万元 | ——— | 7.4 |
| #工业投资 | 万元 | ——— | 20.5 |
| #房地产 | 万元 | ——— | -63.2 |
| 三、商品房销售面积 | 万平方米 | 2.16 | -68.3 |
| 商品房销售额 | 万元 | 8227 | -75.1 |
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 749869 | 4.7 |
| 限上批发业销售额 | 万元 | 524495 | 24.7 |
| 限上零售业销售额 | 万元 | 173099 | 7.6 |
| 限上住宿业营业额 | 万元 | 12025 | -7.4 |
| 限上餐饮业营业额 | 万元 | 49644 | 1.1 |
| 五、一般公共预算总收入 | 万元 | 90912 | 10.9 |
| #地方级一般预算收入 | 万元 | 69426 | 11.9 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 220200 | 25.5 |
| 六、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 1377128 | 9.1 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 1617366 | -0.3 |





