2025年1-8月主要统计指标
|
|
计量单位 | 1-8月 | 比增% |
| 一、规模以上工业增加值(比增为可比价) | 万元 | ——— | 0.9 |
| 二、城乡500万元以上固定资产投资额 | 万元 | ——— | 7.3 |
| #工业投资 | 万元 | ——— | 18.9 |
| #房地产 | 万元 | ——— | -63.3 |
| 三、商品房销售面积 | 万平方米 | 2.52 | -66.8 |
| 商品房销售额 | 万元 | 9038 | -75.9 |
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 844656 | 4.5 |
| 限上批发业销售额 | 万元 | 582929 | 24.6 |
| 限上零售业销售额 | 万元 | 193318 | 6.6 |
| 限上住宿业营业额 | 万元 | 13706 | -6.5 |
| 限上餐饮业营业额 | 万元 | 54130 | 1.3 |
| 五、一般公共预算总收入 | 万元 | 96663 | 8.7 |
| #地方级一般预算收入 | 万元 | 73739 | 9.6 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 239944 | 13.3 |
| 六、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 1835048 | 5.4 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 1672353 | 3.1 |





