2025年1-9月主要统计指标
|
|
计量单位 | 1-9月 | 比增% |
| 一、农林牧渔业总产值(比增为可比价) | 万元 | 445966 | 2.8 |
| 二、规模以上工业增加值(比增为可比价) | 万元 | ——— | 0.5 |
| 三、城乡500万元以上固定资产投资额 | 万元 | ——— | 4..2 |
| #工业投资 | 万元 | ——— | 14.2 |
| #房地产 | 万元 | ——— | -63.8 |
| 四、资质建筑业总产值 | 亿元 | 113.63 | 2.0 |
| 五、商品房销售面积 | 万平方米 | 2.74 | -66.3 |
| 商品房销售额 | 万元 | 9476 | -76.5 |
| 六、社会消费品零售总额 | 万元 | 946681 | 4.0 |
| 批发业销售额 | 万元 | 1032705 | 18.2 |
| 零售业销售额 | 万元 | 779450 | 6.8 |
| 住宿业营业额 | 万元 | 21834 | -1.4 |
| 餐饮业营业额 | 万元 | 175131 | 4.8 |
| 七、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 38168 | 5.5 |
| 八、农村居民人均可支配收入 | 元 | 19520 | 6.5 |
| 九、规模以上工业单位增加值能耗 | 吨标准煤/万元 | ——— | -9.6 |
| 十、一般公共预算总收入 | 万元 | 103783 | 7.9 |
| #地方级一般预算收入 | 万元 | 79305 | 8.1 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 279579 | 13.4 |
| 十一、金融机构利息净收入和手续费及佣金净收入 | 万元 | 42307 | -8.7 |
| 十二、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 1869672 | 6.7 |
| #本外币住户存款余额 | 万元 | 1422584 | 10.0 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 1695278 | 6.7 |
| 十三、生产总值(即GDP,比增为可比价) | 亿元 | 240.94 | 4.2 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 26.22 | 2.8 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 93.65 | 1.1 |
| #工业增加值 | 亿元 | 64.28 | 1.0 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 121.07 | 6.9 |





