2025年1-10月主要统计指标
|
|
计量单位 | 1-10月 | 比增% |
| 一、规模以上工业增加值(比增为可比价) | 万元 | ——— | 0.5 |
| 二、城乡500万元以上固定资产投资额 | 万元 | ——— | 4.1 |
| #工业投资 | 万元 | ——— | 13.3 |
| #房地产 | 万元 | ——— | -64.9 |
| 三、商品房销售面积 | 万平方米 | 3.05 | -64.2 |
| 商品房销售额 | 万元 | 9835 | -76.9 |
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 1052214 | 3.9 |
| 限上批发业销售额 | 万元 | 708635 | 25.0 |
| 限上零售业销售额 | 万元 | 232408 | 6.4 |
| 限上住宿业营业额 | 万元 | 16923 | -2.9 |
| 限上餐饮业营业额 | 万元 | 63903 | 2.4 |
| 五、一般公共预算总收入 | 万元 | 112182 | 0.6 |
| #地方级一般预算收入 | 万元 | 84496 | -1.8 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 295596 | 10.9 |
| 六、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 1839783 | 7.1 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 1701318 | 7.6 |





