2025年1-12月主要统计指标情况
|
|
计量单位 | 1-12月 | 比增% |
| 一、农林牧渔业总产值(比增为可比价) | 万元 | 748801 | 3.0 |
| 二、规模以上工业增加值(比增为可比价) | 万元 | ——— | -0.5 |
| 三、城乡500万元以上固定资产投资额 | 万元 | ——— | 2.1 |
| #工业投资 | 万元 | ——— | 8.3 |
| #房地产 | 万元 | ——— | -65.5 |
| 四、资质建筑业总产值 | 亿元 | 142.07 | 3.4 |
| 五、商品房销售面积 | 万平方米 | 3.47 | -61.4 |
| 商品房销售额 | 万元 | 10876 | -75.4 |
| 六、社会消费品零售总额 | 万元 | 1243245 | 3.2 |
| 批发业销售额 | 万元 | 1360378 | 18.9 |
| 零售业销售额 | 万元 | 1052933 | 5.7 |
| 住宿业营业额 | 万元 | 32120 | 5.0 |
| 餐饮业营业额 | 万元 | 238098 | 6.7 |
| 七、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 45183 | 5.1 |
| 八、农村居民人均可支配收入 | 元 | 27166 | 6.4 |
| 九、规模以上工业单位增加值能耗 | 吨标准煤/万元 | ——— | -9.6 |
| 十、一般公共预算总收入 | 万元 | 120404 | 17.9 |
| #地方级一般预算收入 | 万元 | 89885 | 18.9 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 356347 | 4.4 |
| 十一、金融机构利息净收入和手续费及佣金净收入 | 万元 | 57083 | -6.5 |
| 十二、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 1836799 | 5.9 |
| #本外币住户存款余额 | 万元 | 1427417 | 10.0 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 1638399 | 4.4 |
| 十三、生产总值(即GDP,比增为可比价) | 亿元 | 335.57 | 4.4 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 43.81 | 3.0 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 131.44 | 2.0 |
| #工业增加值 | 亿元 | 74.72 | 0.0 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 160.32 | 6.6 |





