2026年1-3月主要统计指标
|
|
计量单位 | 1-3月 | 比增% |
| 一、农林牧渔业总产值(比增为可比价) | 万元 | 112517 | 3.1 |
| 二、规模以上工业增加值(比增为可比价) | 万元 | ——— | 7.3 |
| 三、城乡500万元以上固定资产投资额 | 万元 | ——— | 0.6 |
| #工业投资 | 万元 | ——— | -5.0 |
| #房地产 | 万元 | ——— | -84.6 |
| 四、资质建筑业总产值 | 亿元 | 32.61 | 0.3 |
| 五、商品房销售面积 | 万平方米 | 1.56 | 22.6 |
| 商品房销售额 | 万元 | 3938 | -21.4 |
| 六、社会消费品零售总额 | 万元 | 358022 | -2.9 |
| 批发业销售额 | 万元 | 353470 | 8.8 |
| 零售业销售额 | 万元 | 260267 | -1.7 |
| 住宿业营业额 | 万元 | 6681 | 1.0 |
| 餐饮业营业额 | 万元 | 69888 | 4.1 |
| 七、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 14403 | 3.3 |
| 八、农村居民人均可支配收入 | 元 | 6366 | 6.5 |
| 九、规模以上工业单位增加值能耗 | 吨标准煤/万元 | ——— | -27.8 |
| 十、一般公共预算总收入 | 万元 | ——— | ——— |
| #地方级一般预算收入 | 万元 | 42476 | 2.6 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 94519 | -11.9 |
| 十一、金融机构利息净收入和手续费及佣金净收入 | 万元 | ——— | 7.0 |
| 十二、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 1892144 | 4.0 |
| #本外币住户存款余额 | 万元 | 1494297 | 8.5 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 1654491 | 2.8 |
| 十三、生产总值(即GDP,比增为可比价) | 亿元 | 87.43 | 4.6 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 6.42 | 3.1 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 35.68 | 3.9 |
| #工业增加值 | 亿元 | 26.90 | 6.5 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 45.33 | 5.3 |





