2026年1-5月主要统计指标
|
|
计量单位 | 1-5月 | 比增% |
| 一、规模以上工业增加值(比增为可比价) | 万元 | ——— | 5.7 |
| 二、城乡500万元以上固定资产投资额 | 万元 | ——— | 0.3 |
| #工业投资 | 万元 | ——— | -1.8 |
| #房地产 | 万元 | ——— | -86.1 |
| 三、商品房销售面积 | 万平方米 | 2.5 | 43.0 |
| 商品房销售额 | 万元 | 8037 | 10.9 |
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 537979 | -4.9 |
| 限上批发业销售额 | 万元 | ——— | ——— |
| 限上零售业销售额 | 万元 | ——— | ——— |
| 限上住宿业营业额 | 万元 | ——— | ——— |
| 限上餐饮业营业额 | 万元 | ——— | ——— |
| 五、一般公共预算总收入 | 万元 | ——— | ——— |
| #地方级一般预算收入 | 万元 | 56327 | 6.1 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 133679 | -14.2 |
| 六、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 1841153 | 3.4 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 1631457 | 4.1 |





