2026年1-7月主要统计指标
|
|
计量单位 | 1-7月 | 比增% |
| 一、规模以上工业增加值 | 万元 | ——— | 5.2 |
| 二、固定资产投资 | 万元 | ——— | -11.3 |
| #工业投资 | 万元 | ——— | -10.1 |
| #房地产开发投资 | 万元 | ——— | -87.3 |
| 三、商品房销售面积 | 万平方米 | 2.77 | 28.2 |
| 商品房销售额 | 万元 | 9564 | 16.3 |
| 四、社会消费品零售总额 | 万元 | 713618 | -4.8 |
| 限上批发业销售额 | 万元 | ——— | 10.1 |
| 限上零售业销售额 | 万元 | ——— | 1.2 |
| 限上住宿业营业额 | 万元 | ——— | -79.6 |
| 限上餐饮业营业额 | 万元 | ——— | -14.9 |
| 五、地方一般公共预算收入 | 万元 | 71873 | 3.5 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 192761 | -12.5 |
| 六、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 1838858 | 0.9 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 1649926 | 2.0 |





