连城县看守所2017年度预算项目绩效监控情况表
| 附件1 | ||||||||
| 2017年度预算单位绩效监控项目基本情况表 | ||||||||
| 单位(盖章) 连城县看守所 | 填报时间: 2017 年 8 月 8 日 | |||||||
| 单位代码 | 11350825004125783D | 单位名称 | 连城县看守所 | |||||
| 项目名称 | 在押人员入所五项检查费 | |||||||
| 项目内容 | 根据公安部《关于规范和加强看守所管理确保在押人员身体健康的通知》要求,看守所收押犯罪嫌疑人、被告人,必须进行五项健康检查 | |||||||
| 项目金额 (万元) |
18 | |||||||
| 执行情况 | 按要求完成 | |||||||
| 单位负责人 | 陈永林 | 电话 | 办公室 :3129810 手机:13605901679 | |||||
| 财务部门 负责人 |
童素珍 | 电话 | 办公室 :3129810 手机:18659787851 | |||||
| 项目实施 具体联系人 |
陈永林 | 电话 | 办公室 :3129810 手机:13605901679 | |||||
| 附件2 | ||||||||||
| 2017年度预算项目绩效监控情况表 | ||||||||||
| 填报单位(盖章): 单位:万元 | ||||||||||
| 基本 情况 |
项目名称 | 在押人员入所五项检查费 | 上年预算安排数 | 14 | ||||||
| 是否新增 | 是□ 否√ | 本年预算安排数 | 18 | |||||||
| 项目类型 | 社会发展性项目□ 部门发展性项目√ | |||||||||
| 项目实施单位 | 连城县看守所 | |||||||||
| 项目概况 | 根据公安部《关于规范和加强看守所管理确保在押人员身体健康的通知》要求,看守所收押犯罪嫌疑人必须进行五项健康检查 | |||||||||
| 财务负责人 | 童素珍 办公电话: 3129810 手机:18659787851 | |||||||||
| 项目负责人 | 陈永林 办公电话: 3129810 手机:13605901679 | |||||||||
| 项目组织 管理情况 |
是否实施招投标 | □是 □否 √无该项内容 | ||||||||
| 是否实行合同管理制 | □是 □否 √无该项内容 | |||||||||
| 项目调整内容及 报批程序和手续 |
||||||||||
| 单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施 | 根据公安部《关于规范和加强看守所管理确保在押人员身体健康的通知》要求,看守所收押犯罪嫌疑人必须进行五项健康检查 | |||||||||
| 具体工作措施 | 检查项目包括:血压、心电图、血常规、B超、胸片等 | |||||||||
| 第 1.2 季度 | ||||||||||
| 资金安排使用情况 | 资金总额 | 已到位资金 (该部分含已细化但未申请的资金) |
实际支出资金 (该部分填列实际支出金额,拨给项目实施单位、但实际未支出的不能列入实际支出金额) |
支出实现率 (实际到位资金/实际支出资金) |
||||||
| 其中:1.财政拨款 | 9 | 7.9 | 88.00% | |||||||
| 2.自有资金 | ||||||||||
| 其中:事业收入 | ||||||||||
| 经营性收入 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||
| 合 计 | 9 | 7.9 | 88.00% | |||||||
| 分内容财政资金实际支出情况 | 序号 | 支出内容 | 支出日期 | 计划安排金额 | 当季支出金额 | 当季支出占计划比例 | 累计支出金额 | 累计支出占计划比例 | ||
| 1 | 五项检查费 | 3月份 | 9 | 7.9 | 43.89% | 7.9 | 43.89% | |||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| …… | ||||||||||
| 合计 | / | / | 9 | 7.9 | 43.89% | 7.9 | 43.89% | |||
| 项目年度绩效目标 (定量目标) | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效目标值 | 完成情况 | ||||||
| 投入 | 时效目标 | 目标1 | 资金到位率 | 100% | 100% | |||||
| 目标2 | 资金使用率 | 100% | 88% | |||||||
| 成本目标 | 目标 | 入所五项检查 | 213元/人 | 100% | ||||||
| 其他资源投入目标 | ||||||||||
| 产出 | 数量目标 | 目标 | 入所五项检查 | 368人 | 100.00% | |||||
| 质量目标 | 目标 | 入所五项检查 | 100% | 100% | ||||||
| 附件3 | ||||||||||
| 连城县2017年度预算项目绩效监控报告 | ||||||||||
| 当季项目阶段性产出成果 | 2017年1月1日至2017年6月30日共有368名在押人员入所五项检查 | |||||||||
| 累计项目阶段性产出成果(第一季度不填) | 2017年1月1日至2017年6月30日共有368名在押人员入所五项检查 | |||||||||
| 当季存在 的问题 |
无 | |||||||||
| 下一步 整改意见 |
无 | |||||||||
| 注:每季需填写一张监控报告。 | ||||||||||





