隔川乡人民政府部门决算说明
按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门决算说明如下。
一、部门基本情况
隔川乡人民政府包括5个机关行政科室5个事业单位,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
隔川乡政府 |
财政拨款 |
41 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、部门主要工作总结
2014年,隔川乡人民政府在县委、县政府和乡党委的正确领导下,在乡人大的监督支持下,全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,深入开展群众路线教育实践活动,以“农业稳乡、商贸兴乡、工业强乡、文化名乡、生态美乡”为目标,抓项目、促发展、惠民生、保稳定、深改革,努力实现“机制优、产业活、百姓富、生态美”,顺利完成了乡第六届人民代表大会第三次会议确定的各项目标任务。
围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)突出项目建设,加快小城镇建设进程。
(二)突出结构优化,推进农业经济增长。
(三)突出和谐发展,强化民生工程建设。
(四)突出统筹兼顾,保障社会环境安定。
(五)突出改进作风,着力密切干群关系。
三、2014年决算收支总体情况
(一)收入总计395.65万元
2014年度部门决算总收入395.65万元,具体情况如下:
1.财政拨款收入383.15万元。
2.其他收12.5万元。
(二)支出总计 395.65 万元
2014年度部门决算总支出395.65万元,其中本年支出390.15万元。具体情况如下:
1.基本支出和项目支出390.15万元。其中,人员支出362.03万元,对个人和家庭补助支出3.12万元,项目支出25万元。
2.年末结转结余5.51万元。
四、公共财政拨款支出决算情况
2014年度公共预算财政拨款支出383.15万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)一般公共支出 166.89万元。主要用于人员和行政运行支出。
(二)文化体育与传媒支出 3.32万元。主要用于人员和行政运行支出。
(三)社会保障就业支出2.84万元。主要用于人员和行政运行支出
(五)医疗卫生与计生支出 13.27万元。主要用于计生人员和行政运行支出。
(六)节能环保支出20万元。主要用于项目费用
(七)农林水支出 156.15万元。主要用于人员和行政运行、村级组织运转经费
(八)其他支出20.68万元。
五、政府性基金支出决算情况
2014年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
六、“三公经费”财政拨款决算情况
2014年“三公”经费财政拨款支出8.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行费4万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费2014年支出0万元。
(二)公务接待费
2014年支出4.5万元。主要用于上级部门、乡镇等方面的接待活动,累计接待82批次、接待总人数650人。
(三)公务用车购置及运行费
2014年支出4万元,其中:公务用车购置费0元, 2014年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。
附件:1.部门收支决算总表
2.部门公共财政拨款支出决算表
3.部门政府性基金拨款支出决算表
4.“三公”经费财政拨款支出决算
| 附件1 | |||||
| 2014年收支决算总表 | |||||
| 编制单位:连城县隔川乡人民政府 | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 | ||
| 一、财政拨款 | 383.15 | 一、基本支出和项目支出 | 390.15 | ||
| 其中:政府性基金 | 0.00 | 工资福利支出 | 189.83 | ||
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 商品和服务支出 | 172.20 | ||
| 三、事业收入 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 3.12 | ||
| 四、经营收入 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||
| 五、附属单位缴款 | 0.00 | 赠与 | 0.00 | ||
| 六、其他收入 | 12.50 | 债务利息支出 | 0.00 | ||
| 其中:本级横向财政拨款 | 基本建设支出 | 25.00 | |||
| 非本级财政拨款 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
| 贷款转贷及产权参股 | 0.00 | ||||
| 其他支出 | 0.00 | ||||
| 二、上缴上级支出 | |||||
| 三、经营支出 | |||||
| 四、对附属单位补助支出 | |||||
| 本年收入合计 | 395.65 | 本年支出合计 | 390.15 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | ||
| 年初结转和结余 | 0.00 | 交纳所得税 | 0.00 | ||
| 基本支出结转 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 0.00 | ||
| 其中:财政拨款结转 | 0.00 | 转入事业基金 | 0.00 | ||
| 项目支出结转和结余 | 0.00 | 其他 | 0.00 | ||
| 其中:财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | 5.51 | |||
| 经营结余 | 基本支出结转 | 5.51 | |||
| 其中:财政拨款结转 | 0.00 | ||||
| 项目支出结转和结余 | 0.00 | ||||
| 其中:财政拨款结转和结余 | |||||
| 经营结余 | |||||
| 合计 | 395.65 | 合计 | 395.65 | ||
| 附件2 | |||||
| 2014年公共财政拨款支出决算表 | |||||
| 编制单位:连城县隔川乡人民政府 | 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类款项 | 合计 | 383.15 | 358.15 | 25.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 166.89 | 166.89 | 0.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 145.04 | 145.04 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 145.04 | 145.04 | 0.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | |
| 2010601 | 行政运行 | 6.34 | 6.34 | 0.00 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | |
| 2013601 | 行政运行 | 15.51 | 15.51 | 0.00 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | |
| 20701 | 文化 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
| 2070101 | 行政运行 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
| 20704 | 广播影视 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | |
| 2070406 | 电影 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
| 2080101 | 行政运行 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | |
| 21007 | 人口与计划生育事务 | 13.27 | 13.27 | 0.00 | |
| 2100701 | 行政运行 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | |
| 2100799 | 其他人口与计划生育事务支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 2110302 | 水体 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 156.15 | 131.15 | 25.00 | |
| 21301 | 农业 | 32.99 | 32.99 | 0.00 | |
| 2130101 | 行政运行 | 29.87 | 29.87 | 0.00 | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | |
| 21303 | 水利 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
| 2130301 | 行政运行 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 95.32 | 95.32 | 0.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 95.32 | 95.32 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | 20.68 | 20.68 | 0.00 | |
| 22999 | 其他支出 | 20.68 | 20.68 | 0.00 | |
| 2299901 | 其他支出 | 20.68 | 20.68 | 0.00 | |
| 附件3 | ||||
| 2014年政府性基金支出决算表 | ||||
| 编制单位:连城县隔川乡人民政府 | 单位:万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类款项 | 合计 | |||
| 附件4 | ||||
| “三公”经费公共财政拨款支出决算表 | ||||
| 编制单位:连城县隔川乡人民政府 | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年决算数 | |||
| 合计 | 8.5 | |||
| 1.因公出国(境)费 | 0 | |||
| 2.公务接待费 | 4.5 | |||
| 3.公务用车购置及运行维护费 | 4 | |||
| 其中:(1)公务用车购置费 | 0 | |||
| (2)公务用车运行维护费 | 4 | |||





