连城县莒溪镇政府2014年公共财政拨款支出决算表
来源:莒溪镇人民政府 时间:2015-11-12 10:57
附件2        
         
2014年公共财政拨款支出决算表
编制单位: 连城县莒溪镇政府     单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 249.20 249.20  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 18.09 18.09  
2010301   行政运行 18.09 18.09  
20106 财政事务 3.91 3.91  
2010601   行政运行 3.91 3.91  
20132 组织事务 1.90 1.90  
2013299   其他组织事务支出 1.90 1.90  
20136 其他共产党事务支出 62.50 62.50  
2013601   行政运行 62.50 62.50  
207 文化体育与传媒支出 8.42 8.42  
20701 文化 7.16 7.16  
2070101   行政运行 7.16 7.16  
20704 广播影视 1.26 1.26  
2070406   电影 1.26 1.26  
208 社会保障和就业支出 7.16 7.16  
20801 人力资源和社会保障管理事务 7.16 7.16  
2080101   行政运行 7.16 7.16  
210 医疗卫生与计划生育支出 115.24 115.24  
21007 人口与计划生育事务 110.24 110.24  
2100701   行政运行 105.20 105.20  
2100799   其他人口与计划生育事务支出 5.04 5.04  
21099 其他医疗卫生支出 5.00 5.00  
2109901   其他医疗卫生支出 5.00 5.00  
213 农林水支出 503.80 503.80  
21301 农业 103.73 103.73  
2130101   行政运行 63.73 63.73  
2130199   其他农业支出 40.00 40.00  
21302 林业 21.20 21.20  
2130299   其他林业支出 21.20 21.20  
21303 水利 107.16 107.16  
2130301   行政运行 7.16 7.16  
2130335   农村人畜饮水 100.00 100.00  
21305 扶贫 25.00 25.00  
2130504   农村基础设施建设 25.00 25.00  
21307 农村综合改革 246.71 246.71  
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 246.71 246.71  
229 其他支出 10.00 10.00  
22999 其他支出 10.00 10.00  
2299901   其他支出 10.00 10.00  
合计:   893.82 893.82