附件2
2015年连城县革命老根据地建设办公室
决算说明
按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门决算说明如下。
一、 部门主要职责
连城县革命老根据地建设办公室的主要职责是:拟订促进老区发展的政策措施和专项规划;组织协调老区扶建工作;按规定承担老区扶建专项资金的监管;负责老区发展和扶建情况统计分析;负责老区调研和宣传教育工作;协调办理革命遗址维护、老区认定和来信来访等老区事务;承担革命“五老”人员及遗孀的优待管理工作;联系县老区建设促进会。
二、部门主要工作总结
2015年,连城县革命老根据地建设办公室主要任务是:2015年,连城县革命老根据地建设办公室主要任务是:承担革命“五老”人员及遗孀生活定补和革命“五老”人员门诊医疗及大病统筹工作;组织协调老区扶建工作;协调办理革命遗址维护、老区科技示范等工作事宜。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)革命“五老”人员及遗孀生活定补和革命“五老”人员门诊医疗及大病统筹工作。
(二)完成道路维修(硬化)28个项目点,灌渠修建2个项目点,校舍维修1个项目点,修桥1个项目点,路灯建设1个项目点,共计33个项目点的扶建工作。
(三)完成赖源乡上村陈家村“太原堂毛泽东故居”维修项目。
(四)完成科技示范莒溪镇莒市村蓝莓示范种植与推广项目。
三、2015年决算收支总体情况
2015年连城县革命老根据地建设办公室年初结转和结余 246.78万元,本年收入294.99 万元,本年支出306.14万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配11.15万元,年末结转和结余235.63万元。
(一)2015本年收入294.99万元,比2014年决算数增加 259.88万元,增长13.51%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入291.39万元,其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入3.6万元。
(二)2015本年支出306.14万元,比2014年决算数增加 220.79万元,增长38.66%,具体情况如下:
1. 基本支出20.1万元。其中,人员支出9.97万元,公用支出10.13万元。
2. 项目支出286.04万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
四、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出302.54万元,比2014年决算数增加118.18万元,增长64.1%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)生产发展(项级科目)10万元,较2014年决算数减少28万元,下降73.68%。主要原因是核算科目不同。
(二)农村基础设施建设(项级科目)194万元,较2014年决算数增加118万元,增长155.26%。主要原因是含有2014年指标。
(三)其他扶贫支出(项级科目)12万元,较2014年决算数增加3万元,增长33.33%。主要原因是上级拨入标准提高。
(四)其他民政管理支出(项级科目)16.15万元,较2014年决算数减少6.92万元,下降30%。主要原因是严格执行有关规定和加强管理。
(五)其他优抚支出(项级科目)70.39万元,较2014年决算数减少4.33万元,下降5.8%。主要原因是革命“五老”人员及遗偶人数减少。
五、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0万元,比2014年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出6.14万元,同比下降45.9 %。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费4.56万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.56万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降33.04 %,主要是:严格执行有关公务用车的规定和加强管理。
(三)公务接待费1.58万元。主要用于省、市部门调研、验收、检查工作等方面的接待活动,累计接待22批次、接待总人数205人。与2014年相比, 公务接待费支出下降65.2%,主要是:严格执行八项规定等有关文件的规定和严格控制接待次数及标准。
附件: 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
| 附件1 | |||
| 收支决算总表 | |||
| 编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 291.39 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
| 二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
| 三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
| 五、附属单位缴款 | 六、科学技术支出 | ||
| 六、其他收入 | 3.60 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 二十二、债务还本支出 | |||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 本年收入合计 | 294.99 | 本年支出合计 | 306.14 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 246.78 | 交纳所得税 | |
| 基本支出结转 | 提取职工福利基金 | ||
| 其中:财政拨款结转 | 转入事业基金 | ||
| 项目支出结转和结余 | 246.78 | 其他 | |
| 其中:财政拨款结转和结余 | 246.78 | 年末结转和结余 | 235.63 |
| 经营结余 | 基本支出结转 | ||
| 其中:财政拨款结转 | |||
| 项目支出结转和结余 | |||
| 其中:财政拨款结转和结余 | |||
| 经营结余 | |||
| 合计 | 541.77 | 合计 | 541.77 |
| 附件2 | ||||||||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 合计 | 294.99 | 291.39 | 3.60 | |||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 25 | 25 | 3.6 | ||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 56.84 | 56.84 | |||||||
| 2082102 | 农村五保供养支出 | 2.89 | 2.89 | |||||||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 7.77 | 7.77 | |||||||
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | 2.9 | 2.9 | |||||||
| 2130142 | 农村道路建设 | 40 | 40 | |||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 124 | 124 | |||||||
| 2130505 | 生产发展 | 10 | 10 | |||||||
| 2130506 | 社会发展 | 10 | 10 | |||||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 12 | 12 | |||||||
| 附件3 | |||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 合计 | 306.14 | 306.14 | |||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 20.10 | 20.10 | ||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 34.76 | 34.76 | ||||||
| 2082102 | 农村五保供养支出 | 2.89 | 2.89 | ||||||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 52.39 | 52.39 | ||||||
| 2130142 | 农村道路建设 | 40.00 | 40.00 | ||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 124.00 | 124.00 | ||||||
| 2130505 | 生产发展 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 2130506 | 社会发展 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 附件4 | |||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||
| 编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 291.39 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
| 三、国防支出 | |||
| 四、公共安全支出 | |||
| 五、教育支出 | |||
| 六、科学技术支出 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 二十二、债务还本支出 | |||
| 二十三、债务付息支出 | |||
| 本年收入合计 | 291.39 | 本年支出合计 | 302.54 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 246.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 235.63 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 246.78 | 基本支出结转 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 235.63 | |
| 总计 | 538.17 | 总计 | 538.17 |
| 附件5 | ||||
| 一般公共财政拨款支出决算表 | ||||
| 编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类款项 | 合计 | 302.54 | 302.54 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 16.50 | 16.50 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 34.76 | 34.76 | |
| 2082102 | 农村五保供养支出 | 2.89 | 2.89 | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 52.39 | 52.39 | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 40.00 | 40.00 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 124.00 | 124.00 | |
| 2130505 | 生产发展 | 10.00 | 10.00 | |
| 2130506 | 社会发展 | 10.00 | 10.00 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 12.00 | 12.00 | |
| 附件6 | ||
| 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||
| 编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 |
| 项 目 | 合 计 | |
| 经济分类科目 编码 |
科目名称 | |
| 合 计 | 25 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 |
| 309 | 基本建设支出 | 20 |
| 310 | 其他资本性支出 | 0 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0 |
| 307 | 债务利息支出 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 5 |
| 附件7 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||
| 编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 |
| 项 目 | 合 计 | |
| 经济分类科目 编码 |
科目名称 | |
| 合 计 | ||
| 301 | 工资福利支出 | |
| 30101 | 基本工资 | |
| 30102 | 津贴补贴 | |
| 30103 | 奖金 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |
| 30213 | 维修(护)费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职(役)费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 生产补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | |
| 30312 | 提租补贴 | |
| 30313 | 购房补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |
| 310 | 其他资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30403 | 财政贴息 | |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 307 | 债务利息支出 | |
| 30701 | 国内债务付息 | |
| 30707 | 国外债务付息 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 39906 | 赠与 | |
| 附件8 | ||||
| 政府性基金支出决算表 | ||||
| 编制单位: | 2015年度 | 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类款项 | 合计 | |||
| 附件9 | |||
| 部门决算相关信息统计表 | |||
| 编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | |
| 项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
| 一、“三公”经费支出 | 6.14 | 二、机关运行经费 | 0.00 |
| (一)支出合计 | 6.14 | (一)行政单位 | 0.00 |
| 1.因公出国(境)费 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4.56 | ||
| (1)公务用车购置费 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | |
| (2)公务用车运行维护费 | 4.56 | (一)车辆数合计(辆) | 2 |
| 3.公务接待费 | 1.58 | 1.部级领导干部用车 | 0 |
| (1)国内接待费 | 1.58 | 2.一般公务用车 | 2 |
| (2)国(境)外接待费 | 0 | 3.一般执法执勤用车 | 0 |
| (二)相关统计数 | 2 | 4.特种专业技术用车 | 0 |
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | 5.其他用车 | 0 |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 0 | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | 0 |
| 3.公务用车购置数(辆) | 0 | ||
| 4.公务用车保有量(辆) | 2 | ||
| 5.国内公务接待批次(个) | 22 | ||
| 6.国内公务接待人次(人) | 205 | ||
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 | ||
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 | ||
| 附件10 | |||||||
| 政府采购情况表 | |||||||
| 编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | ||||
| 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
| 合 计 | 1 | ||||||
| 货物 | 2 | ||||||
| 工程 | 3 | ||||||
| 服务 | 4 | ||||||





