2015年移民局决算说明
2015年部门决算经十六届人大三次会议审议通过,按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
移民局的主要职责是:贯彻执行根据和省、市有关大中型水电站(水库)库区移民工作的房方针、政策和法律、法规,根据当地县人民政府的工作部署,在上级移民管理机构的指导下开展库区移民安置各项工作。
二、部门决算单位基本情况
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
连城县移民局 |
事业参公 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门主要工作任务
2015年主要任务是:负责指导、协调、落实库区后期扶持项目的实施工作;按分工权限负责库区项目的计划审批,并做好计划项目的实施落实、初验工作。
四、决算收支总体情况
按照决算管理有关规定,目前部门决算的编制实行综合决算制度,全部收入和支出都反映在决算中。2015部门收入决算为1468.41万元。相应安排支出决算638.67万元,其中:当年财政拨款收入1462.39万元。其中:人员支出15.92万元,公用支出0.32元,项目支出5万元。
五、公共财政决算拨款支出情况
2015年度公共财政决算拨款支出638.67万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)基本支出(科目)21.84万元。主要用于工资支出。
(二)项目支出(科目)616.83万元。主要用于移民直补支出和项目扶持支出。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出519.16万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)大中型水库移民后期扶持基金支出(科目)258.65万元。主要用于大中型水库移民后期项目扶持基金支出。
(二)小型水库移民扶助基金支出(科目)97.71万元。主要用于小型水库移民扶持项目基金支出。
(三)大中型水库库区基金支出(科目)54万元。主要用于)大中型水库库区项目基金支出。
七“三公”经费财政拨款决算情况
2015年“三公”经费财政拨款决算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
附件:1.部门收支决算总表
2.部门公共财政拨款支出决算表
3.部门政府性基金拨款支出决算表
4.“三公”经费财政拨款支出决算表
| 附表4-1: | |||
| 部门收支决算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | |||
| 项目 | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 58.27 | 一、基本支出和项目支出 | 638.66 |
| 其中:政府性基金 | 1,404.12 | 工资福利支出 | 21.83 |
| 二、上级补助收入 | 商品和服务支出 | 26.34 | |
| 三、事业收入 | 对个人和家庭的补助 | ||
| 其中:财政专户管理资金 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 四、经营收入 | 赠与 | ||
| 五、附属单位缴款 | 债务利息支出 | ||
| 六、其他收入 | 6.02 | 基本建设支出 | |
| 其中:本级横向财政拨款 | 其他资本性支出 | 590.49 | |
| 非本级财政拨款 | 贷款转贷及产权参股 | ||
| 其他支出 | |||
| 二、上缴上级支出 | |||
| 三、经营支出 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,468.41 | 本年支出合计 | 638.66 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 上年结转和结余 | 500.60 | 其中:交纳所得税 | |
| 基本支出结转和结余 | 提取职工福利基金 | ||
| 其中:财政拨款结转和结余 | 1.27 | 转入事业基金 | |
| 项目支出结转和结余 | 499.33 | 其他 | |
| 其中:财政拨款结转和结余 | 年末结余 | 1,330.35 | |
| 经营结余 | 基本支出结转和结余 | 1.27 | |
| 其中:财政拨款结转和结余 | |||
| 项目支出结转和结余 | 1,329.08 | ||
| 其中:财政拨款结转和结余 | |||
| 经营结余 | |||
| 合计 | 1,969.01 | 合计 | 1,969.01 |
| 附表4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门公共财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20101 | 人大事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130301 | 行政运行 | 25.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130321 | 大中型水库后期扶持专项支出 | 72.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出决算情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





