连城县人民政府办公室2018年度部门业务费绩效自评表
| 2018年度部门业务费绩效自评表 | |||||||||
| 部门(单位)名称 | 连城县人民政府办公室 | 部门预算编码 | 103001 | ||||||
| 项目类型 | √□部门业务费 □部门管理的专项转移支付 | ||||||||
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构 (万元) |
部门业务费预算安排、支出情况 | 项目单位实际支出情况 | ||||||
| 年初部门预算安排金额① | 年中调整 金额 ② |
年度拨付 金额 ③ |
本年度 结余金额 ④=①+②-③ |
实际到位 金额 ⑤ |
实际支出 金额 ⑥ |
本年度结余 金额 ⑦ |
结余率(%) ⑧=⑦/⑤ |
||
| 一、财政资金小计 | 255.34 | 0 | 255.34 | 0 | 255.34 | 255.34 | 0 | 0 | |
| 1.中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.省、市财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3、县财政资金 | 255.34 | 0 | 255.34 | 0 | 255.34 | 255.34 | 0 | 0 | |
| ④其他财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二、其他资金小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.……… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 255.34 | 0 | 255.34 | 0 | 255.34 | 255.34 | 0 | 0 | |
| 年度 绩效 目标 完成 情况 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | |
| 投入指标 (20分) |
时效指标 | 资金到位率 | 历史标准100% | 100% | 100% | 2 | 2 | ||
| 成本指标 | 资金数量 | 去年标准250.34万 | 增长率0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 预算完成率 | 按年初工作计划100% | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
| 绩效评估投入 | 年初预算安排5万元 | 全年完成投入5万元 | 5万元 | 1 | 1 | ||||
| 设备购置投入 | 年初预算安排5万元 | 全年完成投入5万元 | 5万元 | 1 | 1 | ||||
| 政府门户网投入 | 年初预算安排5万元 | 全年完成投入5万元 | 5万元 | 1 | 1 | ||||
| 外事活动投入 | 年初预算安排4万元 | 全年完成投入4万元 | 4万元 | 1 | 1 | ||||
| 政府食堂投入 | 年初预算安排35万元 | 全年完成投入35万元 | 35万元 | 1 | 1 | ||||
| 领导工作经费投入 | 年初预算安排100万元 | 全年完成投入100万元 | 100万元 | 1 | 1 | ||||
| 电费投入 | 年初预算安排30万元 | 全年完成投入30万元 | 30万元 | 1 | 1 | ||||
| 网络专职人员经费投入 | 年初预算安排20万元 | 全年完成投入20万元 | 20万元 | 1 | 1 | ||||
| 应急视频维护投入 | 年初预算安排3万元 | 全年完成投入3万元 | 3万元 | 1 | 1 | ||||
| 困难归侨退休补助投入 | 年初预算安排1.34万元 | 全年完成投入1.34万元 | 1.34万元 | 1 | 1 | ||||
| 行政复议工作经费投入 | 年初预算安排3万元 | 全年完成投入3万元 | 3万元 | 1 | 1 | ||||
| 政务信息公开投入 | 年初预算安排7万元 | 全年完成投入7万元 | 7万元 | 1 | 1 | ||||
| 依法行政工作经费投入 | 年初预算安排10万元 | 全年完成投入10万元 | 10万元 | 1 | 1 | ||||
| 平台数据中心及网络等维护费投入 | 年初预算安排22万元 | 全年完成投入22万元 | 22万元 | 1 | 1 | ||||
| 产出指标 (40分) |
数量指标 | 业务费细化率 | 历史平均数70% | ≧70% | ≧70% | 4 | 4 | ||
| 保障慰问困难归侨人数 | 按年初工作计划25人 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||
| 保障外事活动次数 | 按年初工作计划4次 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||
| 保障应急视频维护次数 | 按年初工作计划45次 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||
| 质量指标 | 细化项目目标完成情况 | 按年初工作计划100% | 100% | 100% | 4 | 4 | |||
| 资金使用合规性 | 单位财物管理规定 | 符合规定 | 符合 | 4 | 4 | ||||
| 政府采购、购买服务执行情况 | 政府采购法 | 符合规定 | 符合 | 4 | 4 | ||||
| 效益指标 (40分) |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意率 | 服务对象满意度情况 | 历史标准95% | ≧95% | 40 | 36 | ||
| 合 计 | 100 | 96 | |||||||
| 自评等次 (优秀(S≧90) 良好(90﹥S≧75) 合格(75﹥S≧60) 不合格(60<S)) | 优秀 | ||||||||
| 存在主要问题 | 目标任务与资金安排序时不够协调,加强财政资金计划安排,提高目标任务预见能力,合理配置资金,统筹安排好涉外联络、我办服务业务资源等活动,确保最大限度地发挥绩效项目管理效益。 | ||||||||
| 相关建议意见 | 加强财政资金计划安排,提高目标任务预见能力,合理配置资金,统筹安排资源等活动,确保最大限度地发挥绩效项目管理效益。 (一)进一步优化绩效项目资金管理,合理配置资源,统筹安排确保最大限度地发挥绩效项目管理效益。 (二)加强财政资金计划安排,提高目标任务预见能力,合理配置资金。 (三)加强事前、事中、事后监督检查。 |
||||||||





