连城县归国华侨联合会2018年度部门业务费绩效自评表
| 2018年度部门业务费绩效自评表 | |||||||||
| 部门(单位)名称 | 连城县归国华侨联合会 | 部门预算编码 | 136001 | ||||||
| 项目类型 | ☑部门业务费 □部门管理的专项转移支付 | ||||||||
| 财政资金安排和使用情况 | 资金结构 (万元) |
部门业务费预算安排、支出情况 | 项目单位实际支出情况 | ||||||
| 年初部门预算安排金额① | 年中调整 金额 ② |
年度拨付 金额 ③ |
本年度 结余金额 ④=①+②-③ |
实际到位 金额 ⑤ |
实际支出 金额 ⑥ |
本年度结余 金额 ⑦ |
结余率(%) ⑧=⑦/⑤ |
||
| 一、财政资金小计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.中央财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.省、市财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3、县财政资金 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100% | 6 | 0 | 0 | |
| ④其他财政资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 二、其他资金小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.……… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 计 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100% | 6 | 0 | 0 | |
| 年度 绩效 目标 完成 情况 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 绩效目标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | |
| 投入指标 (20分) |
时效指标 | 支出进度 | 历史标准100% | 100% | 100% | 6 | 6 | ||
| 成本指标 | 业务费总量增长率 | 去年标准6万 | 增长率0 | 0% | 6 | 6 | |||
| 预算完成率 | 按年初工作计划 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||
| 产出指标 (40分) |
数量指标 | 业务费细化率 | 历史平均数70% | 》70% | 》70% | 8 | 7 | ||
| 保障对象情况(范围、项目数、人数等) | 按年初工作计划安排 | 200人次 | 200人次 | 8 | 8 | ||||
| 质量指标 | 细化项目目标完成情况 | 按年初工作计划100% | 100% | 100% | 8 | 8 | |||
| 资金使用合规性 | 单位财务管理规定 | 符合规定 | 符合 | 8 | 8 | ||||
| 政府采购、购买服务执行情况 | 按政府采购法购买服务规定执行 | 符合规定 | 符合 | 8 | 7 | ||||
| 效益指标(40分) | 服务对象 满意度指标 |
服务对象满意率 | 服务对象满意情况 | 历史目标90% | 》90% | 40 | 38 | ||
| 合 计 | 100 | 96 | |||||||
| 自评等次 (优秀(S≧90) 良好(90﹥S≧75) 合格(75﹥S≧60) 不合格(60<S)) | 优秀 | ||||||||
| 存在主要问题 | |||||||||
| 相关建议意见 | |||||||||
| 填表人:陈李泉 | 填表时间:2019.7.5 | 联系电话:8922439 | |||||||





