连城县行政服务中心管理委员会2019年度部门整体支出绩效自评表
来源:连城县行政服务中心管理委员会 时间:2020-12-31 16:53
部门(单位)名称 连城县行政服务中心管理委员会 部门预算编码 103007
财政资金安排和使用情况  资金结构
(万元)
预算安排 拨付情况 结余情况
年初部门预算安排金额① 年中调整
金额
小计
③ = ①+②                         
年度拨付
金额
支出实现率(%)
⑤=④/③
本年度结余金额        
⑥=③-④
资金结余率
(%)
⑦=⑥/③
一、财政资金小计
(=①+②+③+④)
245.91 -108.92 136.99 106.99 78.1 30 21.9
1.中央及省级财政资金 0 0 0 0 0 0 0
2.区/县级政资金 0 0 0 0 0 0 0
3.其他财政资金 0 0 0 0 0 0 0
二、其他资金小计 245.91 -108.92 136.99 106.99 78.1 30 21.9
合 计 0 0 245.91 0 0 245.91 100
年度总体目标完成情况 预期目标 目标实际完成情况
“中心”办公场所按照《中共福建省委办公厅  省人民政府办公厅转发<省机关效能建设领导小组办公室关于推进行政服务中心标准化建设的意见>的通知》(闽委办[2013]3号)的要求进行建设、保障行政服务中心正常运行。全年保障入驻34个职能部门及1253项行政审批与公共服务事项;预计办理行政审批与公共服务事项达459800件,办结事项达458880件,办结率达99.8%。 全年保障入驻35个职能部门及1253项行政审批与公共服务事项;预计办理行政审批与公共服务事项达1127650件,办结事项达1126523件,办结率达99.9%。
年度绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 绩效目标值 实际完成值 指标分值 得分
产出指标 数量指标 办理行政审批与公共服务事项 预计2019年底完成办件数459800件 >=459800.00件 >=1127650件 10 10
办结事项 预计2019年度完成办结事项458880件 >=458880.00件 >=1126523件 10 10
保障入驻职能部门数 按连审改[2017]17-25号、连审改[2017]29-35号、连审改[2017]38-41号、连审改[2017]44-46号文件保障入驻34个职能部门 >=34.00个 >=35个 5 5
保障入驻行政审批与公共服务事项数量 按连审改[2017]17-25号、连审改[2017]29-35号、连审改[2017]38-41号、连审改[2017]44-46号文件保障入驻1253项行政审批与公共服务事项 >=1253.00项 >=1253项 5 5
质量指标 资金使用合规性 按单位财物管理规定100%执行 >=100.00% >=100% 8 8
办结率 预计2019年度完成办结率99.8% >=99.80% >=99.9% 10 10
时效指标 支出进度 历史标准100% >=100.00% >=100% 8 8
成本指标 业务费总量增长率 去年标准215.52万元 <=14.10% <=-36.44% 5 5
预算完成率 按年初工作计划100% >=100.00% >=100% 5 5
业务经费投入 按年初工作计划安排145万元 >=145.00万元 >=73.42万元 2 1.01
办公场地租金投入 按年初工作计划安排100.91万元 >=100.91万元 >=63.57万元 2 1.26
效益指标 社会效益指标 窗口工作人员服务水平 按年初工作计划 >=100.00% >=100% 10 10
可持续影响指标 政务服务效能 按年初工作计划100% >=100.00% >=100% 10 10
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度情况 历史标准100% >=100.00% >=100% 10 10
     100 98.27
自评等次 (优(S≧90) 良(90﹥S≧80) 中(80﹥S≧60) 差(S<60) 
填表人: 填表时间: 联系电话:  
财政局对口支出科审核签字: