2024年连城县临时救助对象公示名单(12月)
| 单位:元 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 村别 | 申请人 姓 名 |
救助对象类别 | 困难类别 | 临时救助 金额(元) |
| 1 | 莲峰镇 | 赤岭村 | 黄*妹 | 特困人员 | 重大疾病 | 4304 |
| 2 | 文亨镇 | 李屋村 | 范*洋 | 其他困难对象 | 意外事件 | 3600 |
| 3 | 文亨镇 | 文陂村 | 江*凤 | 低保户 | 重大疾病 | 3300 |
| 4 | 北团镇 | 柯坊村 | 柯*涛 | 低保户 | 重大疾病 | 10000 |
| 5 | 四堡镇 | 上枧村 | 邹*恒 | 低保户 | 重大疾病 | 3100 |
| 6 | 莒溪镇 | 璧洲村 | 林*忠 | 低保户 | 重大疾病 | 10000 |
| 7 | 莒溪镇 | 吴坑村 | 林*秋 | 其他困难对象 | 重大疾病 | 5200 |
| 8 | 莒溪镇 | 莒市村 | 林*玉 | 其他困难对象 | 重大疾病 | 7100 |
| 9 | 莒溪镇 | 莒市村 | 吴*凤 | 其他困难对象 | 重大疾病 | 5300 |
| 10 | 莒溪镇 | 莒莲村 | 傅*菊 | 低保户 | 重大疾病 | 10000 |
| 11 | 莒溪镇 | 璧洲村 | 黄*发 | 低保户 | 重大疾病 | 10000 |
| 12 | 塘前乡 | 迪坑村 | 江*铭 | 其他困难对象 | 重大疾病 | 4100 |
| 13 | 曲溪乡 | 大东溪村 | 曾*华 | 低保户 | 重大疾病 | 5400 |
| 14 | 曲溪乡 | 大东溪村 | 曾*水 | 低保户 | 重大疾病 | 4700 |
| 15 | 罗坊乡 | 上罗村 | 罗*生 | 其他困难对象 | 重大疾病 | 5800 |
| 16 | 新泉镇 | 洋梅村 | 杨*锋 | 其他困难对象 | 重大疾病 | 4900 |
| 17 | 朋口镇 | 金龙村 | 苏*清 | 低保户 | 重大疾病 | 6600 |
| 18 | 朋口镇 | 池溪村 | 邱* | 其他困难对象 | 重大疾病 | 6600 |
| 19 | 朋口镇 | 文坊村 | 项*澄 | 其他困难对象 | 重大疾病 | 6200 |
| 20 | 朋口镇 | 上莒村 | 余*辉 | 其他困难对象 | 重大疾病 | 9600 |
| 21 | 朋口镇 | 上莒村 | 詹*鑫 | 低保户 | 重大疾病 | 4300 |
| 22 | 庙前镇 | 坪头村 | 邱*华 | 特困人员 | 重大疾病 | 3327 |
| 23 | 庙前镇 | 江畲村 | 罗*燕 | 特困人员 | 重大疾病 | 3045 |
| 24 | 庙前镇 | 庙上村 | 江*先 | 低保户 | 重大疾病 | 3600 |
| 25 | 庙前镇 | 芷民村 | 杨*女 | 其他困难对象 | 重大疾病 | 4600 |
| 26 | 庙前镇 | 芷红村 | 杨*天 | 低保户 | 重大疾病 | 6800 |
| 27 | 庙前镇 | 芷红村 | 黄*招 | 低保户 | 重大疾病 | 10000 |
| 28 | 庙前镇 | 水北村 | 罗*水 | 低保户 | 重大疾病 | 3700 |
| 合计:人民币:壹拾陆万伍仟壹佰柒拾陆元整(¥165176.00) | 165176 | |||||





