连城县村(居)“两委”协助实施中度以上失能老年人消费补贴咨询热线
| 咨询热线:县养老服务中心0597-3322816 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 村居 | 代办联系人 | 咨询电话 | 备注 |
| 1 | 北团镇 | 柯坊村 | 柯*海 | 138*9375 | |
| 2 | 北团镇 | 许坊村 | 许*花 | 133*5552 | |
| 3 | 北团镇 | 罗王村 | 江*河 | 139*3096 | |
| 4 | 北团镇 | 江园村 | 江*彬 | 187*6533 | |
| 5 | 北团镇 | 下江村 | 江*华 | 187*0849 | |
| 6 | 北团镇 | 老营村 | 罗*林 | 139*7042 | |
| 7 | 北团镇 | 文峰村 | 伍*功 | 133*8602 | |
| 8 | 北团镇 | 上江村 | 伍*生 | 134*1975 | |
| 9 | 北团镇 | 溪尾村 | 黄*贵 | 138*4821 | |
| 10 | 北团镇 | 山下村 | 黄*安 | 135*9715 | |
| 11 | 北团镇 | 山龙村 | 沈*东 | 136*9920 | |
| 12 | 北团镇 | 富坪村 | 李*荣 | 150*1382 | |
| 13 | 北团镇 | 石丰村 | 黄*文 | 138*3156 | |
| 14 | 北团镇 | 张地井村 | 罗*祥 | 150*9868 | |
| 15 | 北团镇 | 车上村 | 谢*章 | 158*2005 | |
| 16 | 北团镇 | 蕉坑村 | 江*水 | 136*1092 | |
| 17 | 北团镇 | 到湖村 | 罗*明 | 189*1805 | |
| 18 | 北团镇 | 孙台村 | 揭*林 | 137*3068 | |
| 19 | 北团镇 | 大张村 | 邹*祥 | 159*2597 | |
| 20 | 隔川镇 | 隔川村 | 陈*发 | 138*301 | |
| 21 | 隔川镇 | 隔田村 | 肖*莲 | 150*4182 | |
| 22 | 隔川镇 | 联益村 | 陈*鸿 | 138*7355 | |
| 23 | 隔川镇 | 竹叶山村 | 陈*彪 | 136*8366 | |
| 24 | 隔川镇 | 松洋村 | 李*生 | 136*0918 | |
| 25 | 隔川镇 | 朱余村 | 杨*菊 | 193*6388 | |
| 26 | 隔川镇 | 井坑村 | 陈*杵 | 138*0705 | |
| 27 | 隔川镇 | 新营村 | 邓*娘 | 150*3562 | |
| 28 | 姑田镇 | 上堡村 | 蒋*水 | 186*7078 | |
| 29 | 姑田镇 | 中堡村 | 陈*荣 | 135*9043 | |
| 30 | 姑田镇 | 下堡村 | 华*琴 | 138*8699 | |
| 31 | 姑田镇 | 华垅村 | 罗*燕 | 159*6458 | |
| 32 | 姑田镇 | 后洋村 | 华*仪 | 135*8129 | |
| 33 | 姑田镇 | 洋地村 | 华* | 136*8303 | |
| 34 | 姑田镇 | 郭坑村 | 周*石 | 134*6959 | |
| 35 | 姑田镇 | 溪口村 | 童*清 | 139*7594 | |
| 36 | 姑田镇 | 城兜村 | 黄*燕 | 135*8306 | |
| 37 | 姑田镇 | 长较村 | 林*洋 | 136*4212 | |
| 38 | 姑田镇 | 上余村 | 余*发 | 136*4198 | |
| 39 | 姑田镇 | 下余村 | 华*珠 | 134*6866 | |
| 40 | 姑田镇 | 东华村 | 罗*花 | 188*9037 | |
| 41 | 姑田镇 | 白莲村 | 陈*棕 | 199*6600 | |
| 42 | 姑田镇 | 永新社区 | 罗*华 | 134*3639 | |
| 43 | 揭乐乡 | 揭乐村 | 沈*进 | 131*8362 | |
| 44 | 揭乐乡 | 吕屋村 | 谢*华 | 135*9097 | |
| 45 | 揭乐乡 | 罗坊塅村 | 罗*林 | 137*3093 | |
| 46 | 揭乐乡 | 官峰村 | 肖*玉 | 186*1587 | |
| 47 | 揭乐乡 | 黄坊村 | 谢*红 | 136*6577 | |
| 48 | 揭乐乡 | 达砾村 | 陈*民 | 134*1604 | |
| 49 | 揭乐乡 | 小朱地村 | 巫*清 | 134*0713 | |
| 50 | 揭乐乡 | 魏寨村 | 罗*生 | 183*6218 | |
| 51 | 揭乐乡 | 布地村 | 林*华 | 158*2729 | |
| 52 | 莒溪镇 | 莒市村 | 罗*明 | 136*5229 | |
| 53 | 莒溪镇 | 莒莲村 | 罗*海 | 136*5925 | |
| 54 | 莒溪镇 | 璧洲村 | 黄*荣 | 134*6235 | |
| 55 | 莒溪镇 | 小莒村 | 林*明 | 138*6438 | |
| 56 | 莒溪镇 | 詹坑村 | 张* | 151*0414 | |
| 57 | 莒溪镇 | 墩坑村 | 傅*才 | 158*4265 | |
| 58 | 莒溪镇 | 墙里村 | 廖*美 | 138*1684 | |
| 59 | 莒溪镇 | 后埔村 | 刘*军 | 131*2489 | |
| 60 | 莒溪镇 | 吴坑村 | 林*涛 | 133*1067 | |
| 61 | 莒溪镇 | 隔口村 | 罗*海 | 152*0938 | |
| 62 | 莒溪镇 | 溪源村 | 俞*英 | 182*6889 | |
| 63 | 莒溪镇 | 乐地村 | 俞*财 | 159*1408 | |
| 64 | 莒溪镇 | 厦庄村 | 詹*强 | 138*7841 | |
| 65 | 莒溪镇 | 高地村 | 邱*辉 | 139*7028 | |
| 66 | 莒溪镇 | 陈地村 | 傅*贵 | 151*0696 | |
| 67 | 莒溪镇 | 铁山罗地村 | 罗*荣 | 189*2791 | |
| 68 | 莒溪镇 | 太平僚村 | 罗*棠 | 136*7659 | |
| 69 | 莒溪镇 | 池家山村 | 杨*平 | 181*7111 | |
| 70 | 莒溪镇 | 厦地村 | 池*飞 | 189*8929 | |
| 71 | 莒溪镇 | 坪坑村 | 俞*林 | 189*5886 | |
| 72 | 莒溪镇 | 梅村头村 | 赖*志 | 133*3489 | |
| 73 | 赖源乡 | 乡政府 | 王*洁 | 182*7921 | |
| 74 | 赖源乡 | 上村村 | 吴*槐 | 187*2423 | |
| 75 | 赖源乡 | 下村村 | 黄*华 | 137*3153 | |
| 76 | 赖源乡 | 黄宗村 | 曾*辉 | 137*8743 | |
| 77 | 赖源乡 | 黄地村 | 江*忠 | 136*1306 | |
| 78 | 赖源乡 | 河祠村 | 江*生 | 133*9879 | |
| 79 | 赖源乡 | 牛家村 | 邓*荣 | 134*1612 | |
| 80 | 赖源乡 | 郭地村 | 陈*水 | 138*1237 | |
| 81 | 赖源乡 | 科明村 | 樊*铭 | 135*7885 | |
| 82 | 莲峰镇 | 东街社区 | 罗*花 | 135*0467 | |
| 83 | 莲峰镇 | 南街社区 | 李* | 135*5972 | |
| 84 | 莲峰镇 | 西街社区 | 罗*梅 | 131*1988 | |
| 85 | 莲峰镇 | 莲西社区 | 李* | 183*2885 | |
| 86 | 莲峰镇 | 北街社区 | 伍*隆 | 178*1360 | |
| 87 | 莲峰镇 | 莲东社区 | 沈*琴 | 188*3176 | |
| 88 | 莲峰镇 | 莲南社区 | 董*莉 | 135*9112 | |
| 89 | 莲峰镇 | 莲北社区 | 李*荣 | 139*0970 | |
| 90 | 莲峰镇 | 栗园社区 | 张* | 187*0502 | |
| 91 | 莲峰镇 | 明光社区 | 江*香 | 139*5964 | |
| 92 | 莲峰镇 | 西康社区 | 张*敏 | 136*2020 | |
| 93 | 莲峰镇 | 洪山村 | 罗*玲 | 135*7593 | |
| 94 | 莲峰镇 | 姚坪村 | 谢*兰 | 158*6285 | |
| 95 | 莲峰镇 | 江坊村 | 陈*芳 | 133*7891 | |
| 96 | 莲峰镇 | 城西村 | 王*娜 | 151*3308 | |
| 97 | 莲峰镇 | 李兴村 | 李*玲 | 138*6122 | |
| 98 | 莲峰镇 | 南前村 | 林* | 139*7013 | |
| 99 | 莲峰镇 | 莲花村 | 曾* | 183*0351 | |
| 100 | 莲峰镇 | 姚坊村 | 刘*申 | 150*6605 | |
| 101 | 莲峰镇 | 鹧鸪村 | 吴*英 | 177*2697 | |
| 102 | 莲峰镇 | 杨屋村 | 杨*桦 | 186*8227 | |
| 103 | 莲峰镇 | 新兴村 | 李*燕 | 138*8826 | |
| 104 | 莲峰镇 | 大坪村 | 杨*华 | 138*3109 | |
| 105 | 莲峰镇 | 李彭村 | 陈*花 | 139*9897 | |
| 106 | 莲峰镇 | 朱坊村 | 温*英 | 180*8306 | |
| 107 | 莲峰镇 | 李坊村 | 李*河 | 139*8241 | |
| 108 | 莲峰镇 | 赤岭村 | 黄*东 | 134*5346 | |
| 109 | 林坊镇 | 岗尾村 | 林*生 | 133*9862 | |
| 110 | 林坊镇 | 大梨村 | 翁*燕 | 183*0132 | |
| 111 | 林坊镇 | 林联村 | 张*梅 | 180*2680 | |
| 112 | 林坊镇 | 林塘村 | 林*铨 | 136*0191 | |
| 113 | 林坊镇 | 林坵村 | 林*昌 | 153*1159 | |
| 114 | 林坊镇 | 塘坵村 | 黄*英 | 188*8750 | |
| 115 | 林坊镇 | 陂桥村 | 林*明 | 136*4452 | |
| 116 | 林坊镇 | 庐屋村 | 魏*发 | 152*2512 | |
| 117 | 林坊镇 | 上寨村 | 卢*雄 | 177*3419 | |
| 118 | 林坊镇 | 五寨村 | 叶*明 | 139*7722 | |
| 119 | 林坊镇 | 横坑村 | 魏*旺 | 138*3804 | |
| 120 | 林坊镇 | 张坊村 | 张*炼 | 139*7609 | |
| 121 | 林坊镇 | 李丰村 | 黄*龙 | 158*2980 | |
| 122 | 林坊镇 | 魏坊村 | 魏*辉 | 138*0499 | |
| 123 | 林坊镇 | 有福村 | 罗*荣 | 136*7191 | |
| 124 | 罗坊乡 | 邱赖村 | 罗*群 | 150*1225 | |
| 125 | 罗坊乡 | 下罗村 | 钱*英 | 150*0662 | |
| 126 | 罗坊乡 | 上罗村 | 罗*林 | 135*2297 | |
| 127 | 罗坊乡 | 肖坑村 | 刘*林 | 151*3633 | |
| 128 | 罗坊乡 | 文夫村 | 吴*华 | 152*0659 | |
| 129 | 罗坊乡 | 岗头村 | 刘*如 | 158*1319 | |
| 130 | 罗坊乡 | 富地村 | 胡*木 | 138*5267 | |
| 131 | 罗坊乡 | 坪上村 | 陈*婷 | 152*4369 | |
| 132 | 罗坊乡 | 长坑村 | 马*生 | 188*0059 | |
| 133 | 庙前镇 | 水北村 | 杨*芳 | 134*1065 | |
| 134 | 庙前镇 | 吕坊村 | 江*招 | 136*5704 | |
| 135 | 庙前镇 | 岩背村 | 罗*生 | 136*0807 | |
| 136 | 庙前镇 | 江畲村 | 罗*秀 | 150*0782 | |
| 137 | 庙前镇 | 兰桥村 | 罗*女 | 158*2465 | |
| 138 | 庙前镇 | 朱地村 | 杨*民 | 138*4399 | |
| 139 | 庙前镇 | 庙上村 | 吴*成 | 150*2387 | |
| 140 | 庙前镇 | 庙前村 | 陈*虹 | 136*0192 | |
| 141 | 庙前镇 | 芷红村 | 黄*兰 | 152*0997 | |
| 142 | 庙前镇 | 芷民村 | 黄*丽 | 158*3686 | |
| 143 | 庙前镇 | 芷溪村 | 杨*铭 | 138*2851 | |
| 144 | 庙前镇 | 芷星村 | 邱*云 | 136*3325 | |
| 145 | 庙前镇 | 芷联村 | 黄*招 | 131*0878 | |
| 146 | 庙前镇 | 丰图村 | 邓*妹 | 150*8745 | |
| 147 | 庙前镇 | 坪头村 | 黄*兴 | 186*4363 | |
| 148 | 朋口镇 | 洋坊村 | 沈*琴 | 188*0978 | |
| 149 | 朋口镇 | 文坊村 | 项*友 | 135*4426 | |
| 150 | 朋口镇 | 桂花村 | 饶*锋 | 152*1986 | |
| 151 | 朋口镇 | 竹溪村 | 王*良 | 159*8368 | |
| 152 | 朋口镇 | 金龙村 | 邱*钟 | 139*9618 | |
| 153 | 朋口镇 | 鱼潭村 | 官*棋 | 150*4522 | |
| 154 | 朋口镇 | 黄岗村 | 黄*发 | 158*6671 | |
| 155 | 朋口镇 | 朋东村 | 王*华 | 199*3989 | |
| 156 | 朋口镇 | 马埔村 | 吴*杰 | 189*5953 | |
| 157 | 朋口镇 | 朋城村 | 傅*景 | 138*3733 | |
| 158 | 朋口镇 | 朋兴村 | 傅*生 | 158*2783 | |
| 159 | 朋口镇 | 天马村 | 沈*炎 | 135*7935 | |
| 160 | 朋口镇 | 张家营村 | 张*年 | 138*8685 | |
| 161 | 朋口镇 | 文地村 | 项*彬 | 138*3124 | |
| 162 | 朋口镇 | 上莒村 | 余*辉 | 135*3165 | |
| 163 | 朋口镇 | 李庄村 | 周*花 | 153*5238 | |
| 164 | 朋口镇 | 林家坪村 | 余*华 | 177*1772 | |
| 165 | 朋口镇 | 张屋田村 | 陈*钦 | 139*5136 | |
| 166 | 朋口镇 | 瑶里村 | 黄*生 | 135*3266 | |
| 167 | 朋口镇 | 池溪村 | 傅*三 | 136*9455 | |
| 168 | 朋口镇 | 朋来社区 | 傅*蓉 | 173*1849 | |
| 169 | 朋口镇 | 王城村 | 王*香 | 199*3789 | |
| 170 | 朋口镇 | 良增村 | 杨*金 | 138*9274 | |
| 171 | 朋口镇 | 洋地村 | 余*进 | 139*5694 | |
| 172 | 曲溪乡 | 木陂村 | 刘*梅 | 135*6070 | |
| 173 | 曲溪乡 | 蒲溪村 | 张* | 187*3516 | |
| 174 | 曲溪乡 | 军山村 | 蒋* | 158*2236 | |
| 175 | 曲溪乡 | 冯地村 | 刘*增 | 136*5026 | |
| 176 | 曲溪乡 | 黄胜村 | 华*铭 | 134*9592 | |
| 177 | 曲溪乡 | 曲溪村 | 华*铭 | 135*1792 | |
| 178 | 曲溪乡 | 罗胜村 | 吴* | 138*4899 | |
| 179 | 曲溪乡 | 大东溪村 | 曾*水 | 139*6181 | |
| 180 | 曲溪乡 | 白石村 | 吴*晖 | 137*7960 | |
| 181 | 四堡镇 | 黄坑村 | 赖*英 | 186*3908 | |
| 182 | 四堡镇 | 上枧村 | 邹*福 | 151*5985 | |
| 183 | 四堡镇 | 双泉村 | 马*兰 | 188*6765 | |
| 184 | 四堡镇 | 雾阁村 | 邹*东 | 181*9946 | |
| 185 | 四堡镇 | 田茶村 | 邹*焕 | 192*7915 | |
| 186 | 四堡镇 | 团结村 | 刘*珊 | 137*3852 | |
| 187 | 四堡镇 | 中南村 | 邹*英 | 131*7998 | |
| 188 | 四堡镇 | 四桥村 | 马* | 187*6673 | |
| 189 | 四堡镇 | 腊坑村 | 马*彪 | 187*6210 | |
| 190 | 塘前乡 | 塘前村 | 张*林 | 135*0368 | |
| 191 | 塘前乡 | 上琴村 | 叶* | 158*3359 | |
| 192 | 塘前乡 | 水源村 | 马*华 | 159*5599 | |
| 193 | 塘前乡 | 迪坑村 | 江*发 | 136*8656 | |
| 194 | 塘前乡 | 罗地村 | 俞*芳 | 152*0039 | |
| 195 | 塘前乡 | 张地村 | 赖*香 | 172*2246 | |
| 196 | 文亨镇 | 湖峰村 | 罗*兰 | 153*1986 | |
| 197 | 文亨镇 | 鲤江村 | 陈*清 | 188*3176 | |
| 198 | 文亨镇 | 南阳村 | 吴*辉 | 152*0431 | |
| 199 | 文亨镇 | 田心村 | 谢*东 | 158*1201 | |
| 200 | 文亨镇 | 亨明村 | 张*珍 | 180*5445 | |
| 201 | 文亨镇 | 文楼村 | 罗*梅 | 150*3210 | |
| 202 | 文亨镇 | 文岗村 | 黄*祥 | 138*0525 | |
| 203 | 文亨镇 | 黄屋村 | 罗*相 | 136*1127 | |
| 204 | 文亨镇 | 龙岗村 | 吴* | 173*7715 | |
| 205 | 文亨镇 | 竹岗村 | 黄*梅 | 182*8616 | |
| 206 | 文亨镇 | 富塘村 | 邱*铸 | 152*2703 | |
| 207 | 文亨镇 | 文陂村 | 罗*雄 | 152*9657 | |
| 208 | 文亨镇 | 文保村 | 罗*华 | 150*0927 | |
| 209 | 文亨镇 | 福地村 | 罗*文 | 135*0784 | |
| 210 | 文亨镇 | 李屋村 | 黄*海 | 136*1163 | |
| 211 | 文亨镇 | 福坑村 | 范*群 | 136*0610 | |
| 212 | 文亨镇 | 大地村 | 罗*炎 | 138*0472 | |
| 213 | 文亨镇 | 班竹村 | 吴*华 | 135*0996 | |
| 214 | 文亨镇 | 田头村 | 吴*水 | 189*4381 | |
| 215 | 文亨镇 | 炉坪村 | 罗*斌 | 133*3344 | |
| 216 | 文亨镇 | 南坑村 | 杨*武 | 139*5547 | |
| 217 | 文亨镇 | 蒋坊村 | 吴*孝 | 134*3938 | |
| 218 | 新泉镇 | 洋梅村 | 杨*花 | 189*3730 | |
| 219 | 新泉镇 | 西村 | 潘*琴 | 181*1912 | |
| 220 | 新泉镇 | 温坊村 | 张*堂 | 138*4578 | |
| 221 | 新泉镇 | 良坑村 | 罗*姬 | 137*4060 | |
| 222 | 新泉镇 | 联溪村 | 张*英 | 150*6226 | |
| 223 | 新泉镇 | 乐联村 | 李*富 | 151*6877 | |
| 224 | 新泉镇 | 乐江村 | 张*英 | 183*0822 | |
| 225 | 新泉镇 | 官庄村 | 吴*翠 | 156*1603 | |
| 226 | 新泉镇 | 清安村 | 陈*荣 | 187*1536 | |
| 227 | 新泉镇 | 新罗村 | 杨*生 | 136*0799 | |
| 228 | 新泉镇 | 儒畲村 | 罗*丰 | 139*4839 | |
| 229 | 新泉镇 | 新泉村 | 张*康 | 138*1663 | |
| 230 | 新泉镇 | 畲部村 | 吴*琴 | 180*3236 | |
| 231 | 新泉镇 | 良盟村 | 陈*水 | 136*1720 | |
| 232 | 新泉镇 | 儒陂村 | 傅*新 | 137*3233 | |
| 233 | 新泉镇 | 林国村 | 温*欣 | 138*4990 | |
| 234 | 新泉镇 | 良福村 | 杨*恒 | 187*7802 | |
| 235 | 新泉镇 | 北村村 | 张*警 | 136*8983 | |
| 236 | 新泉镇 | 莲华村 | 杨*荣 | 131*9978 | |
| 237 | 宣和镇 | 紫林村 | 吴*才 | 135*7111 | |
| 238 | 宣和镇 | 培田村 | 吴*香 | 153*2045 | |
| 239 | 宣和镇 | 前进村 | 曹*水 | 139*0298 | |
| 240 | 宣和镇 | 升星村 | 吴*蓉 | 133*9956 | |
| 241 | 宣和镇 | 上曹村 | 曹*练 | 158*5162 | |
| 242 | 宣和镇 | 中曹村 | 曹*民 | 183*6762 | |
| 243 | 宣和镇 | 新曹村 | 曹*发 | 138*2832 | |
| 244 | 宣和镇 | 下曹村 | 吴*琴 | 186*7216 | |
| 245 | 宣和镇 | 城溪村 | 黄*元 | 131*0258 | |
| 246 | 宣和镇 | 科南村 | 吴*花 | 139*6823 | |
| 247 | 宣和镇 | 洋贝村 | 巫*辉 | 158*1830 | |
| 248 | 宣和镇 | 黄沙村 | 黄*年 | 152*8458 | |
| 249 | 宣和镇 | 中田村 | 傅*长 | 139*7251 | |





