龙岩市连城县百岁及以上老年人简明情况登记表 ( 2026年)
| 序号 | 地市 | 县(市、区) | 乡镇 (街道) |
姓名 | 性别 | 是否新增 | 周年年龄 | 备注 |
| 1 | 龙岩市 | 连城县 | 北团 | 罗*祥 | 男 | 否 | 101 | |
| 2 | 龙岩市 | 连城县 | 北团 | 江*妹 | 女 | 否 | 101 | |
| 3 | 龙岩市 | 连城县 | 北团 | 李*群 | 女 | 是 | 100 | |
| 4 | 龙岩市 | 连城县 | 隔川 | 林*金 | 女 | 否 | 105 | |
| 5 | 龙岩市 | 连城县 | 姑田 | 童*声 | 男 | 否 | 105 | |
| 6 | 龙岩市 | 连城县 | 揭乐 | 李*招 | 女 | 否 | 101 | |
| 7 | 龙岩市 | 连城县 | 赖源 | 江*铨 | 男 | 否 | 102 | |
| 8 | 龙岩市 | 连城县 | 赖源 | 曾*通 | 男 | 否 | 101 | |
| 9 | 龙岩市 | 连城县 | 莲峰 | 童*保 | 男 | 否 | 109 | |
| 10 | 龙岩市 | 连城县 | 莲峰 | 尧*秀 | 女 | 否 | 118 | |
| 11 | 龙岩市 | 连城县 | 莲峰 | 罗*群 | 女 | 否 | 102 | |
| 12 | 龙岩市 | 连城县 | 莲峰 | 何*娇 | 女 | 否 | 102 | |
| 13 | 龙岩市 | 连城县 | 莲峰 | 邓*玉 | 女 | 否 | 102 | |
| 14 | 龙岩市 | 连城县 | 莲峰 | 罗*珍 | 女 | 否 | 101 | |
| 15 | 龙岩市 | 连城县 | 莲峰 | 江*玉 | 女 | 是 | 101 | |
| 16 | 龙岩市 | 连城县 | 莲峰 | 林*莲 | 女 | 否 | 101 | |
| 17 | 龙岩市 | 连城县 | 莲峰 | 黄*容 | 女 | 否 | 101 | |
| 18 | 龙岩市 | 连城县 | 莲峰 | 罗*凤 | 女 | 是 | 100 | |
| 19 | 龙岩市 | 连城县 | 莲峰 | 陈*妹 | 女 | 是 | 100 | |
| 20 | 龙岩市 | 连城县 | 林坊 | 郭*平 | 女 | 否 | 101 | |
| 21 | 龙岩市 | 连城县 | 罗坊 | 江*华 | 女 | 否 | 106 | |
| 22 | 龙岩市 | 连城县 | 庙前 | 古*菊 | 女 | 否 | 104 | |
| 23 | 龙岩市 | 连城县 | 庙前 | 赖*菊 | 女 | 否 | 102 | |
| 24 | 龙岩市 | 连城县 | 庙前 | 杨*玉 | 女 | 否 | 101 | |
| 25 | 龙岩市 | 连城县 | 庙前 | 张*云 | 女 | 是 | 100 | |
| 26 | 龙岩市 | 连城县 | 庙前 | 江*金 | 女 | 是 | 100 | |
| 27 | 龙岩市 | 连城县 | 庙前 | 江*荣 | 女 | 是 | 100 | |
| 28 | 龙岩市 | 连城县 | 朋口 | 邓*妹 | 女 | 否 | 110 | |
| 29 | 龙岩市 | 连城县 | 朋口 | 邱*英 | 女 | 否 | 106 | |
| 30 | 龙岩市 | 连城县 | 朋口 | 陈*妹 | 女 | 否 | 106 | |
| 31 | 龙岩市 | 连城县 | 朋口 | 饶*春 | 男 | 否 | 101 | |
| 32 | 龙岩市 | 连城县 | 朋口 | 黄*英 | 女 | 否 | 101 | |
| 33 | 龙岩市 | 连城县 | 朋口 | 官*金 | 女 | 否 | 101 | |
| 34 | 龙岩市 | 连城县 | 朋口 | 傅*金 | 女 | 是 | 100 | |
| 35 | 龙岩市 | 连城县 | 曲溪 | 江*金 | 女 | 否 | 103 | |
| 36 | 龙岩市 | 连城县 | 四堡 | 江*林 | 女 | 否 | 103 | |
| 37 | 龙岩市 | 连城县 | 四堡 | 邹*基 | 男 | 否 | 102 | |
| 38 | 龙岩市 | 连城县 | 四堡 | 马*桂 | 女 | 否 | 101 | |
| 39 | 龙岩市 | 连城县 | 四堡 | 马*哩 | 女 | 是 | 100 | |
| 40 | 龙岩市 | 连城县 | 四堡 | 马*金 | 男 | 是 | 100 | |
| 41 | 龙岩市 | 连城县 | 文亨 | 吴*生 | 男 | 否 | 102 | |
| 42 | 龙岩市 | 连城县 | 文亨 | 卢*群 | 女 | 否 | 101 | |
| 43 | 龙岩市 | 连城县 | 文亨 | 吴*庆 | 男 | 是 | 100 | |
| 44 | 龙岩市 | 连城县 | 新泉 | 张*兰 | 女 | 否 | 103 | |
| 45 | 龙岩市 | 连城县 | 新泉 | 俞*凤 | 女 | 否 | 101 | |
| 46 | 龙岩市 | 连城县 | 新泉 | 杨*生 | 男 | 是 | 100 | |
| 47 | 龙岩市 | 连城县 | 宣和 | 项*妹 | 女 | 否 | 101 |





