连城县3家超市20种商品价格表(2025年12月5日)
来源:连城县发展和改革局 时间:2025-12-05 15:11
公布单位:连城县发展和改革局 采价时间:2025年12月5日09时
商品名称 规格等级 计量单位

 

新华都超市 佳源超市 壹家超市
一、粮 油
水晶米 优质 元/500克
面 粉 一级 元/500克 1.99 2.98 2.58
花生仁 一级 元/500克 5.98 6.99 7.98
黄 豆 一级 元/500克 3.68 4.98 4.99
绿 豆 一级 元/500克 6.48 6.98 6.98
调和油 金龙鱼一级桶装 元/5L 74.9 69.9 69.9
玉米油 金龙鱼一级桶装 元/5L 94.9 79.9 69.9
二、肉 蛋
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 8.98 10.8 10.8
鲜猪肉 腿 肉 元/500克 7.98 8.8 8.98
鲜猪肉 五花肉 元/500克 9.98 9.9 10.8
鸡 蛋 红壳新鲜完整 元/500克 4.58 5.28
土鸡蛋 白壳新鲜完整 元/500克 3.99 3.99 5.58
鸭 蛋 新鲜完整 元/500克 5.58 6.99 4.98
三、蔬 菜
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.28 1.98 1.58
土 豆 新鲜一级 元/500克 2.58 2.58 1.98
苦 瓜 新鲜一级 元/500克 6.98 3.58 4.98
黄 瓜 新鲜一级 元/500克 2.98 3.58 2.98
西红柿 新鲜一级 元/500克 7.58 5.58 4.98
白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.99 1.58 1.58
四、日用品
雕牌高效洗洁精 2千克 元/瓶 19.9 19.9 19.9
备注:本表公布的商品价格由城区超市报送,县发展和改革局价格监测中心审核,商品价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他时间购买依据。价格投诉举报电话:12358