连城县3家超市20种商品价格表(2026年2月25日)
来源:连城县发展和改革局 时间:2026-02-26 08:40
 
公布单位:连城县发展和改革局                                     采价时间:2026年2月25日09时
商品名称 规格等级 计量单位

 

新华都超市 佳源超市 壹家超市
一、粮 油
水晶米 优质 元/500克 49.8
面 粉 一级 元/500克 1.99 2.98 2.58
花生仁 一级 元/500克 5.98 6.99 6.99
黄 豆 一级 元/500克 3.68 4.98 4.99
绿 豆 一级 元/500克 6.48 5.98 6.98
调和油 金龙鱼一级桶装 元/5L 74.9 79.9 65.9
玉米油 金龙鱼一级桶装 元/5L 94.9 79.9 79.9
二、肉 蛋
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 11.98 10.8 10.8
鲜猪肉 腿 肉 元/500克 8.98 8.98 8.8
鲜猪肉 五花肉 元/500克 9.98 9.9 11.9
鸡 蛋 红壳新鲜完整 元/500克 3.98 4.58
土鸡蛋 白壳新鲜完整 元/500克 4.88 4.98 3.99
鸭 蛋 新鲜完整 元/500克 4.98 6.99 6.99
三、蔬 菜
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.58 1.98 1.58
土 豆 新鲜一级 元/500克 2.38 2.58 1.28
苦 瓜 新鲜一级 元/500克 5.98 5.98 3.98
黄 瓜 新鲜一级 元/500克 3.58 3.58 3.58
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.98 5.98 3.58
白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.68 1.58 0.88
四、日用品
雕牌高效洗洁精 2千克 元/瓶 19.9 19.9 19.9
备注:本表公布的商品价格由城区超市报送,县发展和改革局价格监测中心审核,商品价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他时间购买依据。价格投诉举报电话:12358