连城县3家超市20种商品价格表(2026年5月15日)
| 公布单位:连城县发展和改革局 采价时间:2026年5月15日09时 | |||||
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 |
|
||
| 新华都超市 | 佳源超市 | 壹家超市 | |||
| 一、粮 油 | |||||
| 水晶米 | 优质 | 元/500克 | 无 | 无 | 49.8 |
| 面 粉 | 一级 | 元/500克 | 1.99 | 2.98 | 2.58 |
| 花生仁 | 一级 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 6.99 |
| 黄 豆 | 一级 | 元/500克 | 3.68 | 4.98 | 4.99 |
| 绿 豆 | 一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |
| 调和油 | 金龙鱼一级桶装 | 元/5L | 74.9 | 79.9 | 65.9 |
| 玉米油 | 金龙鱼一级桶装 | 元/5L | 94.9 | 79.9 | 79.9 |
| 二、肉 蛋 | |||||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 7.98 | 9.98 | 10.8 |
| 鲜猪肉 | 腿 肉 | 元/500克 | 5.98 | 7.98 | 7.98 |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 8.98 | 8.98 | 10.9 |
| 鸡 蛋 | 红壳新鲜完整 | 元/500克 | 无 | 4.98 | 4.98 |
| 土鸡蛋 | 白壳新鲜完整 | 元/500克 | 4.99 | 5.58 | 4.29 |
| 鸭 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.99 | 6.99 | 6.99 |
| 三、蔬 菜 | |||||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.88 | 1.58 | 1.58 |
| 土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.58 | 1.28 |
| 苦 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | 5.98 | 3.98 |
| 黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | 2.98 | 1.98 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 2.98 | 1.58 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 1.58 | 0.88 |
| 四、日用品 | |||||
| 雕牌高效洗洁精 | 2千克 | 元/瓶 | 19.9 | 19.9 | 17.9 |
| 备注:本表公布的商品价格由城区超市报送,县发展和改革局价格监测中心审核,商品价格仅反映当日采价时点的价格水平,不作为其他时间购买依据。价格投诉举报电话:12358 | |||||





