2026年1-6月主要统计指标
|
|
计量单位 | 1-6月 | 比增% |
| 一、农林牧渔业总产值(比增为可比价) | 万元 | 223445 | 2.6 |
| 二、规模以上工业增加值(比增为可比价) | 万元 | — | 5.3 |
| 三、城乡500万元以上固定资产投资额 | 万元 | — | -8.1 |
| #工业投资 | 万元 | — | -7.3 |
| #房地产 | 万元 | — | -87.1 |
| 四、商品房销售面积 | 万平方米 | 2.66 | 35.9 |
| 商品房销售额 | 万元 | 8877 | 12.3 |
| 五、社会消费品零售总额 | 万元 | 624224 | -5.2 |
| 六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 24821 | 3.5 |
| 七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 11638 | 6.6 |
| 八、规模以上工业单位增加值能耗 | 吨标准煤/万元 | — | -16.5 |
| 九、地方级一般公共预算收入 | 万元 | 66199 | 3.4 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 170177 | -11.4 |
| 十、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 1861245 | 1.2 |
| #本外币住户存款余额 | 万元 | 1481508 | 6.8 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 1666149 | 1.5 |
| 十一、生产总值(即GDP,比增为可比价) | 亿元 | 172.59 | 2.8 |
| 第一产业增加值 | 亿元 | 13.03 | 2.6 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 76.15 | 0.7 |
| #工业增加值 | 亿元 | 56.66 | 4.9 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 83.41 | 4.7 |





