路面维修整治登记表(2025年1-12月)
| 路面维修整治登记表 | ||||||
| 2025年 | ||||||
| 序号 | 排查时间 | 隐患路段详细地址 | 主要安全隐患 | 整治措施 | 整治责任单位 | 完成整治时间 |
| 1 | 1月19日 | 中山广场 | 路面大理石破损 | 铺大理石13块300*400,抽水6小时,火烧板1块350*600 | 连城县城市管理和综合执法局 | 1月19日 |
| 2 | 1月20日 | 栗园沿河路 | 木栈道破损 | 修栈道,栈道水泥浇捣2.5*2*0.1 | 连城县城市管理和综合执法局 | 1月20日 |
| 3 | 2月24日 | 北大路大益处茶门口 | 路面破损 | 补沥青路面坑洞,沥青2包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2月24日 |
| 4 | 2月25日 | 北大路 | 井盖周边破损 | 铺井盖周边冷拌沥青3个井盖,沥青包8包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 2月25日 |
| 5 | 3月1日 | 北大路 | 井盖周边破损 | 铺井盖周边冷拌沥青冷拌沥青6包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 3月1日 |
| 6 | 3月3日 | 北大路西门市场路口 | 井盖周边破损 | 铺井盖周边冷拌沥青2包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 3月3日 |
| 7 | 3月5日 | 北大路 | 井盖周边破损 | 铺井盖周边冷拌沥青6包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 3月5日 |
| 8 | 3月8日 | 北大路 | 井盖周边破损 | 铺井盖周边冷拌沥青5个井,冷拌沥青10包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 3月8日 |
| 9 | 4月9日 | 西环南路刘屋桥头 | 路面破损 | 补路面冷拌沥青20包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 4月9日 |
| 10 | 4月15日 | 西环北路 | 路面破损 | 补路面冷拌沥青20包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 4月15日 |
| 11 | 5月3日 | 西环路 | 路面破损 | 补路面冷拌沥青15包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 5月3日 |
| 12 | 5月12日 | 北大路 | 井盖周边破损 | 铺井盖周边冷拌沥青冷拌沥青5包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 5月12日 |
| 13 | 6月10日 | 西环路 | 路面破损 | 补路面冷拌沥青12包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 6月10日 |
| 14 | 6月22日 | 栗园沿河路 | 木栈道破损 | 修栈道,栈道水泥浇筑 | 连城县城市管理和综合执法局 | 6月22日 |
| 15 | 7月5日 | 西环路 | 路面破损 | 补路面冷拌沥青13包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 7月5日 |
| 16 | 7月19日 | 江林大道 | 路面破损 | 补路面冷拌沥青8包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 7月19日 |
| 17 | 8月12日 | 四角井路面 | 路面破损 | 补路面冷拌沥青3包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 8月12日 |
| 18 | 9月10日 | 西环路 | 路面破损 | 补路面冷拌沥青8包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 9月10日 |
| 19 | 9月22日 | 江林大道 | 路面破损 | 补路面冷拌沥青5包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 9月22日 |
| 20 | 10月9日 | 莲宁路 | 路面破损 | 补路面冷拌沥青2包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 10月9日 |
| 21 | 10月10日 | 东环路董屋山庄路段 | 路面破损 | 补路面冷拌沥青3包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 10月10日 |
| 22 | 10月13日 | 东环路 | 井盖周边破损 | 铺井盖周边冷拌沥青5个井,冷拌沥青10包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 10月13日 |
| 23 | 11月12日 | 莲中路 | 井盖周边破损 | 铺井盖周边冷拌沥青2个井,冷拌沥青5包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 11月12日 |
| 24 | 11月26日 | 西环路 | 路面破损 | 补路面冷拌沥青5包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 11月26日 |
| 25 | 12月22日 | 北大路 | 井盖周边破损 | 铺井盖周边冷拌沥青冷拌沥青5包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 12月22日 |
| 26 | 12月28日 | 西环路 | 路面破损 | 补路面冷拌沥青12包 | 连城县城市管理和综合执法局 | 12月28日 |
| 备注:1、每半年进行一次全面排查;2、附排查照片,并注明时间;3、隐患整改提供整改前后照片对比。 | ||||||





