2025年连城县企业突发环境事件应急预案备案情况
| 序号 | 企业名称 | 风险等级 | 备案时间 | 备案编号 |
| 1 | 龙岩安能燃气有限公司 | 较大 | 2025-12-24 10:56:44 | 350825-2025-014-M |
| 2 | 福建赛特新材股份有限公司 | 一般 | 2025-11-10 11:03:19 | 350825-2025-013-L |
| 3 | 龙岩牡丹亭运动用品有限公司 | 较大 | 2025-10-23 10:29:56 | 350825-2025-012-M |
| 4 | 连城工业园区管理委员会-庙前分厂 | 不定级 | 2025-09-28 16:52:16 | 350825-2025-011-X |
| 5 | 连城县三鑫工贸有限公司 | 一般 | 2025-09-28 16:52:50 | 350825-2025-010-L |
| 6 | 连城工业园区管理委员会 | 不定级 | 2025-09-25 10:14:24 | 350825-2025-009-X |
| 7 | 连城泰鑫金属材料有限责任公司 | 较大 | 2025-09-05 16:42:30 | 350825-2025-008-M |
| 8 | 龙岩富溢再生资源有限公司 | 一般 | 2025-08-26 08:58:13 | 350825-2025-007-L |
| 9 | 福建天利高新材料有限公司 | 较大 | 2025-06-27 17:05:53 | 350825-2025-006-M |
| 10 | 龙岩市鑫鑫再生资源利用有限公司 | 一般 | 2025-05-07 16:25:57 | 350825-2025-005-L |
| 11 | 福建绿之缘高塔肥业有限公司 | 一般 | 2025-04-03 15:11:47 | 350825-2025-004-L |
| 12 | 连城县北团矿业有限公司 | 一般 | 2025-01-20 17:16:43 | 350825-2025-003-L |
| 13 | 福建力传生物有限公司 | 一般 | 2025-01-16 17:35:05 | 350825-2025-002-L |
| 14 | 连城益民中医院 | 一般 | 2025-01-02 17:40:13 | 350825-2025-001-L |





