连城县2023年城区路面维修整治登记表
| 序号 | 排查时间 | 隐患路段详细地址 | 主要安全隐患 | 整治措施 | 整治责任单位 | 完成整治时间 |
| 1 | 1月5日 | 连航路天元宾馆对面 | 路面坑洼 | 水泥填补 | 连城县城市管理局 | 1月5日 |
| 2 | 1月5日 | 西环南路刘屋广连家具 | 路面坑洼 | 水泥填补 | 连城县城市管理局 | 1月5日 |
| 3 | 1月5日 | 北大路粮食局门口 | 路面坑洼 | 沥青填补 | 连城县城市管理局 | 1月5日 |
| 4 | 1月5日 | 百花金城小区门口 | 路面坑洼 | 沥青填补 | 连城县城市管理局 | 1月5日 |
| 5 | 1月13日 | 北大路中山广场附近 | 路沿石损坏 | 维修 | 连城县城市管理局 | 1月13日 |
| 6 | 2月6日 | 西环北路新检察院路段 | 路面坑洼 | 水泥填补 | 连城县城市管理局 | 2月6日 |
| 7 | 2月15日 | 莲北大道翡翠城路段 | 路沿石损坏 | 维修 | 连城县城市管理局 | 2月15日 |
| 8 | 3月1日 | 江林大道保安大楼路段 | 路沿石损坏 | 维修 | 连城县城市管理局 | 3月1日 |
| 9 | 3月11日 | 西康路滨江御景 | 滨江路段十字路口右转车道安全隐患 | 右转车道提升改造 | 连城县城市管理局 | 3月11日 |
| 10 | 3月15日 | 冠豸大道高速路口路段 | 高速路口路段车辆右转安全隐患 | 调整信号灯安装位置及局部改造步行道 | 连城县城市管理局 | 3月15日 |
| 11 | 3月28日 | 东环北路职中路段 | 路沿石损坏、垃圾 | 安装路沿石,砍树清垃圾 | 连城县城市管理局 | 3月28日 |
| 12 | 3月28日 | 西环路月亮广场路段 | 路沿石损坏 | 维修 | 连城县城市管理局 | 3月28日 |
| 13 | 4月7日 | 北大东路金叶大厦路段 | 路沿石损坏 | 维修 | 连城县城市管理局 | 4月7日 |
| 14 | 4月21日 | 石门湖路路段 | 路面沥青修补、 | 沥青填补 | 连城县城市管理局 | 4月21日 |
| 15 | 5月13日 | 北大路、连航路路段 | 井盖边缘及路面沥青修补 | 沥青填补9包 | 连城县城市管理局 | 5月13日 |
| 16 | 6月2日 | 西环南路老林坊路口路段、西环南路路段 | 路面损坏 | 沥青填补 | 连城县城市管理局 | 6月2日 |
| 17 | 6月5日 | 博物馆、文化公园 | 路面损坏 | 维修 | 连城县城市管理局 | 6月5日 |
| 18 | 7月21日 | 北大东路步行街神水坊店门口路段 | 路沿石损坏 | 维修 | 连城县城市管理局 | 7月21日 |
| 19 | 8月18日 | 连城大道路段 | 路沿石损坏 | 维修 | 连城县城市管理局 | 8月18日 |
| 20 | 9月1日 | 北大东路520号路段 | 路面损坏 | 维修 | 连城县城市管理局 | 9月1日 |
| 21 | 9月9日 | 莲中南路莲南实小天桥路段 | 路沿石损坏 | 维修 | 连城县城市管理局 | 9月9日 |
| 22 | 9月22日 | 8号路宝丰银都路段 | 路沿石损坏10米 | 维修 | 连城县城市管理局 | 9月22日 |
| 23 | 10月3日 | G25高速路口、连航路舒心宾馆路段 | 路面损坏 | 修补沥青路面,冷拌沥青3包 | 连城县城市管理局 | 10月3日 |
| 24 | 11月6日 | 东环路垃圾站路段 | 路沿石损坏 | 拆除修复路沿石3.6米 | 连城县城市管理局 | 11月6日 |





