路面积水、排水疏通整治登记表
| 2023年 | ||||||
| 序号 | 排查时间 | 隐患路段详细地址 | 主要安全隐患 | 整治措施 | 数量 | 完成整治时间 |
| 1 | 1月13日 | 连中路一中路段 | 路面积水 | 切割排水沟 | 1月13日 | |
| 2 | 2月11日 | 北大路百花小区至农业银行路段 | 集水井积淤 | 清理疏浚 | 67 | 2月11日 |
| 3 | 2月12日 | 北大路街心公园至自来水厂路段 | 集水井积淤 | 清理疏浚 | 69 | 2月12日 |
| 4 | 2月13日 | 北大路红绿灯路段 | 排水沟渠被淤泥堵住,路面积水 | 清理淤泥 | 2月13日 | |
| 5 | 2月14日 | 莲中路红绿灯至城市公园路段 | 集水井积淤 | 清理疏浚 | 78 | 2月14日 |
| 6 | 2月14日 | 东环南路董屋山H幢路段 | 下水道阻塞 | 化粪池车清理 | 2月14日 | |
| 7 | 2月16日 | 北大东路至步行街路段 | 集水井积淤 | 清理疏浚 | 39 | 2月16日 |
| 8 | 2月16日 | 城市公园内 | 集水井积淤 | 清理疏浚 | 2月16日 | |
| 9 | 2月18日 | 步行街烟草局至东环南路 | 集水井积淤 | 清理疏浚 | 58 | 2月18日 |
| 10 | 2月18日 | 莲花市场 | 水沟垃圾阻塞、排水不畅 | 清理水沟、打沟埋设PVC管道 | 2月18日 | |
| 11 | 2月18日 | 东环南路 | 集水井积淤 | 清理疏浚 | 54 | 2月18日 |
| 12 | 2月19日 | 东环南路 | 集水井积淤 | 清理疏浚 | 42 | 2月19日 |
| 13 | 2月20日 | 东环南路 | 集水井积淤 | 清理疏浚 | 73 | 2月20日 |
| 14 | 2月20日 | 东环北路珩泰大厦路段 | 路面淤泥堆积,排水不畅 | 清理淤泥,路旁开挖排水沟渠 | 2月20日 | |
| 15 | 2月21日 | 东环北路 | 集水井积淤 | 清理疏浚 | 96 | 2月21日 |
| 16 | 2月24日 | 莲北大道 | 集水井积淤 | 清理疏浚 | 68 | 2月24日 |
| 17 | 2月25日 | 莲中北路至莲北大道 | 集水井积淤 | 清理疏浚 | 86 | 2月25日 |
| 18 | 2月25日 | 莲北大道 | 集水井积淤 | 清理疏浚 | 65 | 2月25日 |
| 19 | 2月26日 | 莲北大道 | 集水井积淤 | 清理疏浚 | 77 | 2月26日 |
| 20 | 2月27日 | 莲北大道 | 集水井积淤 | 清理疏浚 | 79 | 2月27日 |
| 21 | 2月28日 | 莲北大道 | 集水井积淤 | 清理疏浚 | 63 | 2月28日 |
| 22 | 3月1日 | 莲北大道 | 集水井积淤 | 清理疏浚 | 84 | 3月1日 |
| 23 | 3月2日 | 莲北大道 | 集水井积淤 | 清理疏浚 | 78 | 3月2日 |
| 24 | 3月3日 | 西环北路至北大西路 | 集水井积淤 | 清理疏浚 | 76 | 3月3日 |
| 25 | 3月3日 | 东环南路董屋山C幢路段 | 排水管油污阻塞 | 清理疏浚 | 3月3日 | |
| 26 | 3月4日 | 莲西路至西城印象至桃花园路 | 集水井积淤 | 清理疏浚 | 87 | 3月4日 |
| 27 | 3月5日 | 西环中路 | 集水井积淤 | 清理疏浚 | 92 | 3月5日 |
| 28 | 3月5日 | 东环北路18号路段 | 排水管油污阻塞 | 清理疏浚 | 3月5日 | |
| 29 | 3月6日 | 宁中路 | 集水井积淤 | 清理疏浚 | 57 | 3月6日 |
| 30 | 3月7日 | 梅花山路 | 集水井积淤 | 清理疏浚 | 117 | 3月7日 |
| 31 | 3月10日 | 西环南路 | 集水井积淤 | 清理疏浚 | 118 | 3月10日 |
| 32 | 3月11日 | 江林大道、连南小区 | 集水井积淤 | 清理疏浚 | 119 | 3月11日 |
| 33 | 3.12-3.16 | 江林大道 | 集水井积淤 | 清理疏浚 | 533 | 3.12-3.16 |
| 34 | 3.17-3.18 | 江林大道 | 集水井积淤 | 清理疏浚 | 103 | 3.17-3.18 |
| 35 | 3月22日 | 城市公园 | 积水 | 增设排水管道 | 3月22日 | |
| 36 | 3月27日 | 北大东路冠豸中学路段 | 排水管油污阻塞 | 清理疏浚 | 3月27日 | |
| 37 | 4月1日 | 石门湖路卫生健康局路段 | 排水管油污阻塞 | 清理疏浚 | 4月1日 | |
| 38 | 4月1日 | 北大东路莲峰桥路段 | 桥面积水 | 疏通排水管 | 4月1日 | |
| 39 | 4月2日 | 观景路 | 路面积水 | 清理疏浚集水井及排水管道 | 4月2日 | |
| 40 | 4月9日 | 东环南路中医院路段 | 排水管油污阻塞 | 清理疏浚 | 4月9日 | |
| 41 | 4月12日 | 东环南路董屋山庄H幢路段、东环北路塘前姐妹路段 | 排水管油污阻塞 | 清理疏浚 | 4月12日 | |
| 42 | 5.25-6.5 | 宁中路乾景花园路段 | 排水沟渣土阻塞 | 清理排水沟渣土 | 垃圾车21车 | 5.25-6.5 |
| 43 | 6月25日 | 北大东路308号路段 | 下水管口堵塞清理 | 清理疏浚 | 垃圾车一辆 | 6月25日 |
| 44 | 7月27日 | 莲中南路城市公园 | 雨水井阻塞 | 抽排 | 吸粪车4台 | 7月27日 |
| 45 | 7月28日 | 仁寿桥、莲峰桥、东门大桥、南前村、连城县职中等路段 | 防汛防台风、排水孔疏通 | 防汛防台风、排水孔疏通 | 7月28日 | |
| 46 | 8月6日 | 观景路路段 | 排水沟阻塞 | 清理排水沟,铺贴大理石7块(0.3*0.6),铺贴雨水沟盖板3块,混凝土路面人工开凿排水沟 | 8月6日 | |
| 47 | 8月26日 | 北大东路520号路段 | 排水管道阻塞、路面冒水 | 人工开挖沟槽14m,安装φ50伯翁14m,渣土外运2车次,砌筑750*500*50排水井1个,浇筑混凝土路面 | 8月26日 | |
| 48 | 9月13日 | 北大路与莲中路交叉口路段 | 排水管道阻塞 | 高压疏通管道 | 9月13日 | |
| 49 | 10月10日 | 北大路建行对面路段 | 排水管道阻塞、路面冒水 | 抽下水道污水 | 10月10日 | |
| 50 | 11月28日 | 北大东路步行街268号路段 | 排水管道阻塞 | 高压疏通下水道 | 20m | 11月28日 |





