路面积水、排水疏通整治登记表
| 2024年 | ||||||
| 序号 | 排查时间 | 隐患路段详细地址 | 主要安全隐患 | 整治措施 | 责任单位 | 完成整治时间 |
| 1 | 1月3日 | 东环路汽车站路段、石门湖路口路段 | 排水管道阻塞 | 高压冲下水道、清理污水 | 连城县城市管理局 | 1月3日 |
| 2 | 1月4日 | 东环路汽车站对面路段 | 排水管道阻塞 | 高压冲下水道、清理污水 | 连城县城市管理局 | 1月4日 |
| 3 | 1月17日 | 北大路建行对面 | 排水管道阻塞 | 抽下水道污水 | 连城县城市管理局 | 1月17日 |
| 4 | 1月24日 | 连宁路学院 | 污水管道阻塞 | 抽化粪池,高压疏通管道40米 | 连城县城市管理局 | 1月24日 |
| 5 | 1月25日 | 东环路董屋山庄6号楼 | 污水管道阻塞 | 抽下水道隔油池4个 | 连城县城市管理局 | 1月25日 |
| 6 | 3月10日 | 莲花市场 | 水沟清理 | 水沟清理 | 连城县城市管理局 | 3月10日 |
| 7 | 3月11日 | 东环北路莲峰桥 | 井盖移位,下水道阻塞吗,路桥面积水 | 调井盖1个,通下水道口,路桥面积水 | 连城县城市管理局 | 3月11日 |
| 8 | 3月16日 | 实小西城校区 | 路面积水整治 | 铺人行道透水砖4.5*2,清路面积水,打路面积水口 | 连城县城市管理局 | 3月16日 |
| 9 | 3月17日 | 实小西城校区 | 路面积水整治 | 挖机挖排水沟50米 | 连城县城市管理局 | 3月17日 |
| 10 | 3月19日 | 北大东路 | 防汛备汛排查 | 清雨水井15个 | 连城县城市管理局 | 3月19日 |
| 11 | 3月20日 | 北大东路 | 防汛备汛排查 | 清雨水井87个 | 连城县城市管理局 | 3月20日 |
| 12 | 3月21日 | 北大东路 | 防汛备汛排查 | 清雨水井86个 | 连城县城市管理局 | 3月21日 |
| 13 | 3月22日 | 东环北路 | 防汛备汛排查 | 清雨水井98个 | 连城县城市管理局 | 3月22日 |
| 14 | 3月25日 | 东环北路——北大中路、北大中路 | 防汛备汛排查 | 清雨水井65个 | 连城县城市管理局 | 3月25日 |
| 15 | 3月26日 | 北大中路 | 防汛备汛排查 | 清雨水井72个 | 连城县城市管理局 | 3月26日 |
| 16 | 3月27日 | 北大中路——北大西路 | 防汛备汛排查 | 清雨水井99个 | 连城县城市管理局 | 3月27日 |
| 17 | 3月29日 | 北大中路 | 防汛备汛排查 | 清雨水井45个 | 连城县城市管理局 | 3月29日 |
| 18 | 3月30日 | 东环南路 | 防汛备汛排查 | 清雨水井85个 | 连城县城市管理局 | 3月30日 |
| 19 | 3月31日 | 东环南路 | 防汛备汛排查 | 清雨水井47个 | 连城县城市管理局 | 3月31日 |
| 20 | 4月1日 | 东环南路 | 防汛备汛排查 | 清理雨水井101个 | 连城县城市管理局 | 4月1日 |
| 21 | 4月8日 | 新车站莲中南路 | 防汛备汛排查 | 清雨水井74个 | 连城县城市管理局 | 4月8日 |
| 22 | 4月9日 | 莲中南路 | 防汛备汛排查 | 清雨水井82个 | 连城县城市管理局 | 4月9日 |
| 23 | 4月9日 | 西门中山小区 | 排水管道阻塞 | 高压冲洗管道(Φ300),20米 | 连城县城市管理局 | 4月9日 |
| 24 | 4月10日 | 莲中南路 | 防汛备汛排查 | 清雨水井79个 | 连城县城市管理局 | 4月10日 |
| 25 | 4月11日 | 八号路宝丰银都梅花山路 | 防汛备汛排查 | 清雨水井61个 | 连城县城市管理局 | 4月11日 |





