路面维修整治登记表(截至2024年8月)
| 序号 | 排查时间 | 隐患路段详细地址 | 主要安全隐患 | 整治措施 | 整治责任单位 | 完成整治时间 |
| 1 | 1月1日 | 西康路滨江御景路段 | 人行道损坏 | 修复 | 连城县城市管理局 | 1月1日 |
| 2 | 1月21日 | 滨江御景 | 人行道、石柱损坏 | 修复透水砖及石柱 | 连城县城市管理局 | 1月21日 |
| 3 | 2月2日 | 新车站车前路口 | 人行道透水砖破损 | 修复透水砖路沿石 | 连城县城市管理局 | 2月2日 |
| 4 | 2月26日 | 连塘路 | 人行道透水砖破损 | 修复透水砖 | 连城县城市管理局 | 2月26日 |
| 5 | 3月8日 | 西环北路 | 人行道透水砖破损 | 修复透水砖 | 连城县城市管理局 | 3月8日 |
| 6 | 3月12日 | 莲南小区 | 人行道、石柱损坏 | 修复透水砖及石柱 | 连城县城市管理局 | 3月12日 |
| 7 | 3月12日 | 莲北大道 | 人行道、路沿石损坏 | 修复 | 连城县城市管理局 | 3月12日 |
| 8 | 3月13日 | 冠锦小区沿河路 | 人行道、石柱损坏 | 修复透水砖及石柱 | 连城县城市管理局 | 3月13日 |
| 9 | 3月16日 | 实小西城校区 | 人行道透水砖破损 | 铺人行道透水砖 | 连城县城市管理局 | 3月16日 |
| 10 | 3月21日 | 北大中路 | 人行道坑洼破损 | 修复 | 连城县城市管理局 | 3月21日 |
| 11 | 3月27日 | 观景路步行道 | 步行道道损坏 | 修复 | 连城县城市管理局 | 3月27日 |
| 12 | 4月9日 | 沿河路栗园路川秀桥 | 步行道道损坏 | 修复 | 连城县城市管理局 | 4月9日 |
| 13 | 5月24日 | 北大中路 | 人行道透水砖破损 | 修复透水砖 | 连城县城市管理局 | 5月24日 |
| 14 | 6月11日 | 北大西路 | 人行道透水砖破损 | 修复透水砖 | 连城县城市管理局 | 6月11日 |
| 15 | 6月20日 | 北大东路 | 人行道、石柱损坏 | 修复透水砖及石柱 | 连城县城市管理局 | 6月20日 |
| 16 | 7月15日 | 东环北路259号 | 人行道、路沿石损坏 | 修复 | 连城县城市管理局 | 7月15日 |
| 17 | 8月10日 | 北大中路 | 人行道、石柱损坏 | 修复 | 连城县城市管理局 | 8月10日 |





