路面维修整治登记表(截至2024年11月)
| 序号 | 排查时间 | 隐患路段详细地址 | 主要安全隐患 | 整治措施 | 责任单位 | 完成整治时间 |
| 1 | 1月16日 | 连航路江坊地瓜干路口 | 路面破损、坑洼 | 补沥青路面3.5*1.5=5.25m2,冷拌沥青包17包,修补路面洞口,冷拌沥青包半包 | 连城县城市管理局 | 1月16日 |
| 2 | 1月18日 | 连航路江坊地瓜干路口 | 路面破损、坑洼 | 捣C30混凝土路面(厚25)9.5*3.5=33.25m2,购机炮头1.5小时,斗2.5小时,人工清理渣土 | 连城县城市管理局 | 1月18日 |
| 3 | 1月21日 | 莲峰桥停车场路口 | 路面破损、坑洼 | 路面破损、坑洼 | 连城县城市管理局 | 1月21日 |
| 4 | 1月25日 | 滨江路口 | 路面破损 | 水泥浇筑修复 | 连城县城市管理局 | 1月25日 |
| 5 | 1月25日 | 莲峰桥 | 路面破损 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理局 | 1月25日 |
| 6 | 1月28日 | 文化公园 | 地砖破损 | 更换地砖 | 连城县城市管理局 | 1月28日 |
| 7 | 3月4日 | 莲峰桥 | 路面破损 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理局 | 3月4日 |
| 8 | 3月27日 | 文化公园 | 地砖破损 | 更换地砖 | 连城县城市管理局 | 3月27日 |
| 9 | 4月1日 | 连宁路—中公厕旁 | 路面不平整 | 地面挖土整平、铺透水砖 | 连城县城市管理局 | 4月1日 |
| 10 | 4月9日 | 连航路江坊 | 路面破损、坑洼 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理局 | 4月9日 |
| 11 | 4月14日 | 西环南路刘屋桥头 | 桥头路面破损坑洼 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理局 | 4月14日 |
| 12 | 4月16日 | 西环南路刘屋桥头 | 桥头路面破损坑洼 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理局 | 4月16日 |
| 13 | 4月17日 | 城管局门口路段 | 路面破损、坑洼 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理局 | 4月17日 |
| 14 | 4月27日 | 连塘路 | 路面破损、坑洼 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理局 | 4月27日 |
| 15 | 4月29日 | 观景路石门湖交叉口 | 路面破损、坑洼 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理局 | 4月29日 |
| 16 | 5月5日 | 莲峰桥 | 路面破损 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理局 | 1月25日 |
| 17 | 5月21日 | 西环路 | 路面破损、坑洼 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理局 | 5月21日 |
| 18 | 6月11日 | 东环路 | 路面破损、坑洼 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理局 | 6月11日 |
| 19 | 6月27日 | 西环南路 | 路面破损、坑洼 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理局 | 6月27日 |
| 20 | 7月21日 | 西环路 | 路面破损、坑洼 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理局 | 7月21日 |
| 21 | 8月15日 | 西环路 | 路面破损、坑洼 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理局 | 8月15日 |
| 22 | 9月15日 | 西环路 | 路面破损、坑洼 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理局 | 9月15日 |
| 23 | 9月16日 | 西环路 | 路面破损、坑洼 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理局 | 9月16日 |
| 24 | 10月7日 | 西环路 | 路面破损、坑洼 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理局 | 10月7日 |
| 25 | 10月14日 | 西环路 | 路面破损、坑洼 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理局 | 10月14日 |
| 26 | 11月2日 | 连中路 | 路面破损 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理局 | 11月2日 |
| 27 | 11月15日 | 西环路 | 路面破损 | 地面挖土整平、铺透水砖 | 连城县城市管理局 | 11月15日 |
| 28 | 11月21日 | 北大西路 | 路面破损 | 铺沥青填补 | 连城县城市管理局 | 11月21日 |





